Corona-Zahlen für Deutschland:
Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am frühen Mittwochmorgen vorläufig 58.912 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das waren 47 Prozent oder 18.869 Fälle mehr als am Mittwochmorgen vor einer Woche. Die Inzidenz stieg laut RKI-Angaben von gestern 239,9 auf heute 258,6 neue Fälle je 100.000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage. (Stand: 05.01. – 00.00Uhr)

Und so sehen die Corona-Zahlen am Mittwoch für den Landkreis Ludwigsburg aus:
Das Landratsamt Ludwigsburg hat am Mittwochnachmittag vorläufig 450 (Vortag: 296) Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz steigt laut dem Gesundheitsamt Ludwigsburg stark und liegt aktuell bei 229,6 (Vortag: 190,3 ) neue Fälle je 100.000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage.
Die Zahl der Corona-Toten im Kreis Ludwigsburg liegt bei mindestens 621 (Vortag: 616). (Stand: 05.01.22 – 16Uhr)
Aktuelle Impfzahlen für den Kreis Ludwigsburg:

Bestätigte Fälle nach Gemeinde | (Differenz zum Vortag) Stand: 05.01.2022
| Affalterbach ( 412 | 7 ) |
| Asperg ( 1.332 | 8 ) |
| Benningen am Neckar ( 557 | 7 ) |
| Besigheim ( 1.184 | 5 ) |
| Bietigheim-Bissingen ( 4.800 | 30 ) |
| Bönnigheim ( 842 | 3 ) |
| Ditzingen ( 2.149 | 13 ) |
| Eberdingen ( 596 | 4 ) |
| Erdmannhausen ( 335 | 2 ) |
| Erligheim ( 238 | 0 ) |
| Freiberg am Neckar ( 1.237 | 18 ) |
| Freudental ( 249 | 3 ) |
| Gemmrigheim ( 473 | 4 ) |
| Gerlingen ( 1.377 | 16 ) |
| Großbottwar ( 720 | 6 ) |
| Hemmingen ( 692 | 7 ) |
| Hessigheim ( 200 | 3 ) |
| Ingersheim ( 525 | 1 ) |
| Kirchheim am Neckar ( 726 | 12 ) |
| Korntal-Münchingen ( 1.816 | 10 ) |
| Kornwestheim ( 3.713 | 43 ) |
| Löchgau ( 472 | 6 ) |
| Ludwigsburg ( 9.365 | 83 ) |
| Marbach am Neckar ( 1.427 | 26 ) |
| Markgröningen ( 1.361 | 19 ) |
| Möglingen ( 1.204 | 17 ) |
| Mundelsheim ( 252 | 2 ) |
| Murr ( 599 | 5 ) |
| Oberriexingen ( 195 | 4 ) |
| Oberstenfeld ( 630 | 3 ) |
| Pleidelsheim ( 591 | 5 ) |
| Remseck am Neckar ( 2.332 | 35 ) |
| Sachsenheim ( 1.933 | 7 ) |
| Schwieberdingen ( 1.150 | 6 ) |
| Sersheim ( 492 | 6 ) |
| Steinheim an der Murr ( 874 | 19 ) |
| Tamm ( 917 | 13 ) |
| Vaihingen an der Enz ( 2.742 | 25 ) |
| Walheim ( 262 | 1 ) |
red
