
Weltweit stecken sich immer mehr Menschen mit dem Virus an. Foto:: pixabay
Das Coronavirus Sars-CoV-2 breitet sich weltweit weiterhin aus. Eine Übersicht über die aktuelle Lage und die Zahlen der Infektionen und Todesopfer haben wir hier zusammengestellt. (Stand: 08.Mai 20. / 22.15 Uhr – Zahlen können abweichen).
| Land / Bundesland / Landkreis | Infizierte (Diff. Vortag.) | Todesfälle | Genesene |
| Deutschland | 170.114 (+1.099) | 7.445 (+103) | 141.700 (+1.800) |
| Baden-Württemberg | 33.070 (+202) | 1.517 (+18) | 27.291 (+525) |
| Landkreis Ludwigsburg | 1.697 (+11) | 64 (+0) | 1.474 (+26) |
| Weltweit | 3.910.738 (+95.177) | 272.778 (+5.309) | 1.306.204 (+39.725) |
| Quellen: Johns-Hopkins-University / | |||
| Sozialministerium Baden-Württemberg / Landratsamt Ludwigsburg | |||
red

