ANZEIGE
Das Coronavirus Sars-CoV-2 breitet sich weltweit weiterhin aus. Eine Übersicht über die aktuelle Lage und die Zahlen der Infektionen und Todesopfer haben wir hier zusammengestellt. (Stand: 16.04. / 22.30Uhr – Zahlen können abweichen)
Land / Bundesland / Landkreis | Infizierte (Diff. Vortag) | Todesfälle | Genesene |
Deutschland | 135.843 (+2.689) | 3.890 (+618) | 77.000 (+4.400) |
Baden-Württemberg | 26.630 (+580) | 874 (+54) | 13.733 (+899) |
Landkreis Ludwigsburg | 1.385 (+35) | 35 (+2) | 363 (+60) |
Weltweit | 2.127.873 (+111.853) | 141.454 (+10.926) | 540.575 (+36.321) |
Quellen: Johns Hopkins University / | |||
Sozialministerium Baden-Württemberg / Landratsamt Ludwigsburg | |||
red