
Weltweit stecken sich immer mehr Menschen mit dem Virus an. Foto:: pixabay
Das Coronavirus Sars-CoV-2 breitet sich weltweit weiterhin aus. Eine Übersicht über die aktuelle Lage und die Zahlen der Infektionen und Todesopfer haben wir hier zusammengestellt. (Stand: 20.04. / 22.30 Uhr – Zahlen können abweichen)
Land / Bundesland / Landkreis | Infizierte (Diff. Vortag) | Todesfälle | Genesene |
Deutschland | 146.398 | 4.706 | 91.500 |
Baden-Württemberg | 28.537 (+459) | 1.014 (+49) | 16.337 |
Landkreis Ludwigsburg | 1.482 (+5) | 44 (+3) | 977 (Stand:20.04.) |
Weltweit | 2.458.150 | 168.906 | 643.918 |
Quellen: Johns-Hopkins-University / | |||
Sozialministerium Baden-Württemberg / Landratsamt Ludwigsburg | |||
red