
Weltweit stecken sich immer mehr Menschen mit dem Virus an. Foto:: pixabay
Das Coronavirus Sars-CoV-2 breitet sich weltweit weiterhin aus. Eine Übersicht über die aktuelle Lage und die Zahlen der Infektionen und Todesopfer haben wir hier zusammengestellt. (Stand: 25.03. – Zahlen können abweichen)
Infizierte | Todesfälle | ||
Deutschland | 35.714 | 181 | |
Baden-Württemberg | 7.252 | 56 | |
Landkreis Ludwigsburg | 418 | 4 | |
Weltweit | 428.405 | 19.120 | |
Quellen: John Hopkins University / Robert-Koch-Institut | |||
Sozialministerium Baden-Württemberg / Landratsamt Ludwigsburg | |||
red