ANZEIGE
Das Coronavirus Sars-CoV-2 breitet sich weltweit weiterhin aus. Eine Übersicht über die aktuelle Lage und die Zahlen der Infektionen und Todesopfer haben wir hier zusammengestellt. (Stand: 03.Mai 20. / 22.30 Uhr – Zahlen können abweichen).
Land / Bundesland / Landkreis | Infizierte (Diff. Vortag.) | Todesfälle | Genesene |
Deutschland | 165.383 (+781) | 6.840 (+85) | 130.600 (+1.600) |
Baden-Württemberg | 32.389 (+117) | 1.422 (+9) | 24.838 |
Landkreis Ludwigsburg | 1.664 (+1) | 62 (+0) | 1.383 (+33) |
Weltweit | 3.485.948 (+83.539) | 246.125 (+4.115) | 1.113.777 (+43.447) |
Quellen: Johns-Hopkins-University / | |||
Sozialministerium Baden-Württemberg / Landratsamt Ludwigsburg | |||
red