Inzidenzwert im Landkreis Ludwigsburg fällt unter 35er-Marke

ANZEIGE

Die kreisweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen ist am Montag weiter gesunken ist: Das Landratsamt teilte unter Berufung auf Angaben des Kreisgesundheitsamtes mit, dass in den vergangenen sieben Tagen kreisweit der Wert bei 34,1 Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohner liegt. Gestern lag der Wert bei 39,1. Vor genau einer Woche lag die Inzidenz bei 55,2(Stand – 07.06. – 16Uhr). 

Innerhalb eines Tages wurden in der Summe 7 Neuinfektionen registriert. Vor genau einer Woche waren es 18 Fälle. Gestern waren es kreisweit 16 Corona-Fälle. Die Zahl der Corona-Toten in Kreis Ludwigsburg bleibt unverändert bei mindestens 497. Rund 25.705 (+63) Menschen haben die Infektion nach Schätzungen vom Landratsamt überstanden.

Laut der RKH-Klinik beträgt die Zahl der COVID-19 Patienten, die in stationärer Behandlung im Klinikum Ludwigsburg liegen, 16. Auf der Normalstation werden 11 Patienten behandelt. 5 Patienten befinden sich auf der Intensivstation, von denen 4 beatmet werden. (Stand: 07.06.)

ANZEIGE

Aktuelle Impfzahlen für den Kreis Ludwigsburg: 

Screenshot: Landratsamt Ludwigsburg

Infizierte nach Gemeinde (Quelle: Landratsamt Ludwigsburg – Stand: 07.06.)

Affalterbach ( 168 | 0 )
Asperg ( 733 | 1 )
Benningen am Neckar ( 253 | 0 )
Besigheim ( 649 | 2 )
Bietigheim-Bissingen ( 2.461 | 0 )
Bönnigheim ( 545 | 0 )
Ditzingen ( 1.203 | 0 )
Eberdingen ( 301 | 0 )
Erdmannhausen ( 181 | 0 )
Erligheim ( 153 | 1 )
Freiberg am Neckar ( 603 | 0 )
Freudental ( 161 | 0 )
Gemmrigheim ( 259 | 0 )
Gerlingen ( 714 | 0 )
Großbottwar ( 344 | 0 )
Hemmingen ( 319 | 0 )
Hessigheim ( 68 | 0 )
Ingersheim ( 272 | 0 )
Kirchheim am Neckar ( 365 | 0 )
Korntal-Münchingen ( 852 | 0 )
Kornwestheim ( 1.987 | -1 )
Löchgau ( 292 | 0 )
Ludwigsburg ( 4.858 | -1 )
Marbach am Neckar ( 702 | 0 )
Markgröningen ( 760 | 0 )
Möglingen ( 685 | 1 )
Mundelsheim ( 137 | 0 )
Murr ( 252 | 0 )
Oberriexingen ( 123 | 0 )
Oberstenfeld ( 379 | 0 )
Pleidelsheim ( 306 | 0 )
Remseck am Neckar ( 1.221 | 3 )
Sachsenheim ( 1.014 | 0 )
Schwieberdingen ( 460 | 0 )
Sersheim ( 298 | 0 )
Steinheim an der Murr ( 473 | 0 )
Tamm ( 429 | 0 )
Vaihingen an der Enz ( 1.479 | 1 )
Walheim ( 142 | 0 )

red