Die aktuelle Corona-Zahlen

ANZEIGE

Das RKI hat am frühen Samstagmorgen bundesweit vorläufig 36.295 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das waren 21 Prozent oder 9.564 Fälle weniger als am Samstagmorgen vor einer Woche. Die Inzidenz sank laut RKI-Angaben von gestern 312,5 auf heute 302,9 neue Fälle je 100.000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage.

Insgesamt geht das Institut laut der vorläufigen Zahlen derzeit von rund 1.042.700 aktiven Corona-Fällen mit Nachweis aus, das sind etwa 259.900 weniger als vor einer Woche. Außerdem meldete das RKI nun 121 Tote binnen 24 Stunden in Zusammenhang mit dem Virus. Innerhalb der letzten sieben Tage waren es 806 Todesfälle, entsprechend durchschnittlich 115 Todesfällen pro Tag (Vortag: 117).

Damit liegt die Zahl der Todesfälle nun bei 146.504. Insgesamt wurden bislang 31,81 Millionen Menschen in Deutschland positiv auf das Coronavirus getestet. Da es sich für den heutigen Tag um vorläufige Zahlen handelt, könnten diese später noch vom RKI korrigiert werden.

ANZEIGE

Und so sehen die Corona-Zahlen im Landkreis Ludwigsburg aus

Das Gesundheitsamt Ludwigsburg hat am Freitagnachmittag  in der Summe vorläufig 202 (Vorwoche: 146) neue Corona-Fälle gemeldet. Die Inzidenz liegt laut dem Landratsamt bei 184,8 (Vorwoche: 206,1). Die Zahl der Corona-Toten im Kreis Ludwigsburg liegt bei mindestens 728. (Stand: 19.08..22 – 16Uhr)

Der Hospitalisierungswert im Landkreis lag am Donnerstagnachmittag bei 2,9. Die Zahl der Intensivpatienten sinkt laut dem Gesundheitsamt zum Vortag um 1 auf 85. (Stand: 18.08.22.)

Bestätigte Fälle nach Gemeinde ( Bestätigte Fälle | Differenz zum Vortag )

Affalterbach ( 1.735 | 3 )
Asperg ( 4.852 | 11 )
Benningen am Neckar ( 2.207 | 2 )
Besigheim ( 4.896 | 10 )
Bietigheim-Bissingen ( 16.660 | 26 )
Bönnigheim ( 3.217 | 6 )
Ditzingen ( 9.119 | 19 )
Eberdingen ( 2.309 | 5 )
Erdmannhausen ( 1.825 | 5 )
Erligheim ( 992 | 1 )
Freiberg am Neckar ( 5.472 | 8 )
Freudental ( 987 | 5 )
Gemmrigheim ( 1.891 | 7 )
Gerlingen ( 6.390 | 22 )
Großbottwar ( 3.064 | 7 )
Hemmingen ( 3.013 | 9 )
Hessigheim ( 951 | 6 )
Ingersheim ( 2.251 | -1 )
Kirchheim am Neckar ( 2.594 | 9 )
Korntal-Münchingen ( 7.263 | 13 )
Kornwestheim ( 12.791 | 35 )
Löchgau ( 2.041 | 0 )
Ludwigsburg ( 33.689 | 51 )
Marbach am Neckar ( 5.855 | 25 )
Markgröningen ( 4.749 | 9 )
Möglingen ( 4.120 | 12 )
Mundelsheim ( 1.208 | 5 )
Murr ( 2.367 | 4 )
Oberriexingen ( 1.017 | 4 )
Oberstenfeld ( 2.759 | 16 )
Pleidelsheim ( 2.312 | 5 )
Remseck am Neckar ( 9.909 | 33 )
Sachsenheim ( 6.172 | 15 )
Schwieberdingen ( 4.591 | 7 )
Sersheim ( 1.686 | 4 )
Steinheim an der Murr ( 4.353 | 17 )
Tamm ( 4.103 | 6 )
Vaihingen an der Enz ( 10.682 | 26 )
Walheim ( 1.186 | 1 )

red

red