Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am frühen Montagmorgen vorläufig 18.518 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das waren 33 Prozent oder 4.610 Fälle mehr als am Montagmorgen vor einer Woche. Die Inzidenz stieg laut RKI-Angaben von gestern 222,7 auf heute 232,4 neue Fälle je 100.000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage. (Stand: 03.01.22 – 00.00Uhr)
Und so sehen die Corona-Zahlen am Montag für den Landkreis Ludwigsburg aus:
Das Landratsamt Ludwigsburg hat am Montagnachmittag vorläufig 129 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz steigt laut dem Gesundheitsamt Ludwigsburg und liegt aktuell bei 185,7 (Vortag: Minus 2,6 ) neue Fälle je 100.000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage.
Die Zahl der Corona-Toten im Kreis Ludwigsburg liegt bei mindestens 615 (Vortag: Plus 12). (Stand: 03.01.22 – 16Uhr)
Aktuelle Impfzahlen für den Kreis Ludwigsburg:
Bestätigte Fälle nach Gemeinde | (Differenz zum Vortag) Stand: 03.01.2022
Affalterbach ( 402 | 14 ) |
Asperg ( 1.318 | 21 ) |
Benningen am Neckar ( 549 | 16 ) |
Besigheim ( 1.172 | 14 ) |
Bietigheim-Bissingen ( 4.751 | 88 ) |
Bönnigheim ( 836 | 8 ) |
Ditzingen ( 2.117 | 33 ) |
Eberdingen ( 588 | 11 ) |
Erdmannhausen ( 330 | 4 ) |
Erligheim ( 235 | 2 ) |
Freiberg am Neckar ( 1.209 | 28 ) |
Freudental ( 245 | 7 ) |
Gemmrigheim ( 463 | 9 ) |
Gerlingen ( 1.353 | 22 ) |
Großbottwar ( 708 | 16 ) |
Hemmingen ( 683 | 9 ) |
Hessigheim ( 194 | 2 ) |
Ingersheim ( 519 | 4 ) |
Kirchheim am Neckar ( 712 | 24 ) |
Korntal-Münchingen ( 1.795 | 41 ) |
Kornwestheim ( 3.650 | 46 ) |
Löchgau ( 463 | 8 ) |
Ludwigsburg ( 9.230 | 169 ) |
Marbach am Neckar ( 1.404 | 37 ) |
Markgröningen ( 1.341 | 19 ) |
Möglingen ( 1.183 | 14 ) |
Mundelsheim ( 248 | 2 ) |
Murr ( 593 | 10 ) |
Oberriexingen ( 191 | 3 ) |
Oberstenfeld ( 624 | 14 ) |
Pleidelsheim ( 581 | 10 ) |
Remseck am Neckar ( 2.303 | 47 ) |
Sachsenheim ( 1.910 | 43 ) |
Schwieberdingen ( 1.141 | 26 ) |
Sersheim ( 485 | 6 ) |
Steinheim an der Murr ( 852 | 18 ) |
Tamm ( 890 | 21 ) |
Vaihingen an der Enz ( 2.712 | 62 ) |
Walheim ( 260 | 1 ) |
red