So haben sich die Zahlen im Landkreis Ludwigsburg entwickelt

Corona-Zahlen für Deutschland:

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am frühen Sonntagmorgen vorläufig 36.552 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das waren 192 Prozent oder 24.037 Fälle mehr als am Sonntagmorgen vor einer Woche. Die Inzidenz stieg laut RKI-Angaben von gestern 335,9 auf heute 362,7 neue Fälle je 100.000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage.. (Stand: 09.01. – 00.00Uhr)

Grafik: dts

Und so sehen die Corona-Zahlen am Sonntag für den Landkreis Ludwigsburg aus:

Das Landratsamt Ludwigsburg hat am Sonntagnachmittag vorläufig 176 (Vortag: 191) Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz steigt laut dem Gesundheitsamt Ludwigsburg und liegt aktuell bei 277,8 (Vortag: 259,1) neue Fälle je 100.000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage. Die Zahl der Corona-Toten im Kreis Ludwigsburg liegt bei mindestens 624 (Vortag: 624). (Stand: 09.01.22 – 16Uhr)

Hinweis der Redaktion: Am Wochenende kann es zu Verzögerungen bzw. Nachmeldungen bei der Übermittlung der Corona-Zahlen kommen.

Aktuelle Impfzahlen für den Kreis Ludwigsburg: 

 

Bestätigte Fälle nach Gemeinde | (Differenz zum Vortag) Stand: 09.01.2022

Affalterbach ( 422 | 1 )
Asperg ( 1.348 | 0 )
Benningen am Neckar ( 562 | 2 )
Besigheim ( 1.198 | 1 )
Bietigheim-Bissingen ( 4.840 | 2 )
Bönnigheim ( 857 | 2 )
Ditzingen ( 2.171 | 8 )
Eberdingen ( 598 | 1 )
Erdmannhausen ( 338 | 1 )
Erligheim ( 243 | 1 )
Freiberg am Neckar ( 1.254 | 5 )
Freudental ( 250 | 1 )
Gemmrigheim ( 474 | 1 )
Gerlingen ( 1.392 | 3 )
Großbottwar ( 735 | 1 )
Hemmingen ( 704 | 3 )
Hessigheim ( 202 | 1 )
Ingersheim ( 535 | 6 )
Kirchheim am Neckar ( 733 | 1 )
Korntal-Münchingen ( 1.845 | 13 )
Kornwestheim ( 3.770 | 4 )
Löchgau ( 482 | 3 )
Ludwigsburg ( 9.539 | 33 )
Marbach am Neckar ( 1.431 | 6 )
Markgröningen ( 1.377 | 7 )
Möglingen ( 1.220 | 6 )
Mundelsheim ( 255 | 0 )
Murr ( 604 | 0 )
Oberriexingen ( 200 | 3 )
Oberstenfeld ( 640 | 2 )
Pleidelsheim ( 597 | 1 )
Remseck am Neckar ( 2.362 | 23 )
Sachsenheim ( 1.969 | 16 )
Schwieberdingen ( 1.178 | 14 )
Sersheim ( 494 | 0 )
Steinheim an der Murr ( 891 | 11 )
Tamm ( 929 | 4 )
Vaihingen an der Enz ( 2.773 | 3 )
Walheim ( 267 | 1 )

red