
Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am frühen Dienstagmorgen bundesweit vorläufig 145.472 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das waren 9,5 Prozent oder 15.219 Fälle weniger als am Dienstagmorgen vor einer Woche. Die Inzidenz stieg trotzdem laut RKI-Angaben von gestern 664,9 auf heute 678,7 neue Fälle je 100.000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage. (Stand: 26.07.22 – 03.11Uhr)
Und so sehen die Corona-Zahlen im Landkreis Ludwigsburg aus:
Das Gesundheitsamt Ludwigsburg hat am Dienstagnachmittag in der Summe vorläufig 1596 neue Corona-Fälle gemeldet. Die Inzidenz liegt laut dem Landratsamt bei 558,2. Die Zahl der Corona-Toten im Kreis Ludwigsburg liegt bei mindestens 720. (Stand: 26.07..22 – 16Uhr)
Der Hospitalisierungswert im Landkreis lag am Montagnachmittag bei 5,6. Die Zahl der Intensivpatienten stieg laut dem Gesundheitsamt zum Vortag auf 149 (+12). (Stand: 25.07.22.)
Gemeinde ( Bestätigte Fälle | Differenz zum Vortag ) Stand: 25.07.22.
| Affalterbach ( 1.668 | 0 ) |
| Asperg ( 4.707 | 0 ) |
| Benningen am Neckar ( 2.164 | 0 ) |
| Besigheim ( 4.685 | 0 ) |
| Bietigheim-Bissingen ( 16.116 | 0 ) |
| Bönnigheim ( 3.096 | 0 ) |
| Ditzingen ( 8.718 | 0 ) |
| Eberdingen ( 2.230 | 0 ) |
| Erdmannhausen ( 1.749 | 0 ) |
| Erligheim ( 957 | 0 ) |
| Freiberg am Neckar ( 5.247 | 0 ) |
| Freudental ( 951 | 0 ) |
| Gemmrigheim ( 1.784 | 0 ) |
| Gerlingen ( 6.139 | 0 ) |
| Großbottwar ( 2.968 | 0 ) |
| Hemmingen ( 2.900 | 0 ) |
| Hessigheim ( 912 | 0 ) |
| Ingersheim ( 2.176 | 0 ) |
| Kirchheim am Neckar ( 2.507 | 0 ) |
| Korntal-Münchingen ( 7.050 | 0 ) |
| Kornwestheim ( 12.407 | 0 ) |
| Löchgau ( 1.967 | 0 ) |
| Ludwigsburg ( 32.644 | 0 ) |
| Marbach am Neckar ( 5.628 | 0 ) |
| Markgröningen ( 4.654 | 0 ) |
| Möglingen ( 3.959 | 0 ) |
| Mundelsheim ( 1.150 | 0 ) |
| Murr ( 2.281 | 0 ) |
| Oberriexingen ( 979 | 0 ) |
| Oberstenfeld ( 2.610 | 0 ) |
| Pleidelsheim ( 2.223 | 0 ) |
| Remseck am Neckar ( 9.523 | 0 ) |
| Sachsenheim ( 5.965 | 0 ) |
| Schwieberdingen ( 4.423 | 0 ) |
| Sersheim ( 1.642 | 0 ) |
| Steinheim an der Murr ( 4.164 | 0 ) |
| Tamm ( 3.957 | 0 ) |
| Vaihingen an der Enz ( 10.289 | 0 ) |
| Walheim ( 1.155 | 0 ) |
red

