Corona im Kreis Ludwigsburg: Inzidenzwert steigt weiter

Die kreisweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen ist am Freitag erneut leicht gestiegen. Das Landratsamt teilte unter Berufung auf Angaben des Kreisgesundheitsamtes mit, dass in den vergangenen sieben Tagen kreisweit der Wert bei 5,5 Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohner liegt. Am Vortag lag der Wert bei 5,0. Vor genau einer Woche bei 2,6. Das geht aus Zahlen von Freitagnachmittag hervor, die den Stand des Dashboards vom Landratsamt in Ludwigsburg von 17:00 Uhr vorläufig wiedergeben. (Stand: 09.07.)

Innerhalb 24 Stunden wurden in der Summe 3 Neuinfektionen registriert. (Vorwoche: 2). Die Zahl der Corona-Toten in Kreis Ludwigsburg liegt unverändert bei mindestens 517. Rund 26.372 (+ 1) Menschen haben die Infektion nach Schätzungen vom Landratsamt überstanden.

Aktuelle Impfzahlen für den Kreis Ludwigsburg: 

Screenshot: Landratsamt Ludwigsburg

Infizierte nach Gemeinde (Quelle: Landratsamt Ludwigsburg – Stand: 09.07.)

Affalterbach ( 173 | 0 )
Asperg ( 747 | 0 )
Benningen am Neckar ( 252 | 0 )
Besigheim ( 664 | 0 )
Bietigheim-Bissingen ( 2.482 | 0 )
Bönnigheim ( 546 | 0 )
Ditzingen ( 1.220 | 0 )
Eberdingen ( 305 | 0 )
Erdmannhausen ( 185 | 0 )
Erligheim ( 152 | 0 )
Freiberg am Neckar ( 612 | 0 )
Freudental ( 162 | 0 )
Gemmrigheim ( 261 | 0 )
Gerlingen ( 719 | 0 )
Großbottwar ( 348 | 0 )
Hemmingen ( 319 | 0 )
Hessigheim ( 68 | 0 )
Ingersheim ( 276 | 0 )
Kirchheim am Neckar ( 365 | 0 )
Korntal-Münchingen ( 862 | 0 )
Kornwestheim ( 2.022 | 0 )
Löchgau ( 295 | 0 )
Ludwigsburg ( 4.916 | 0 )
Marbach am Neckar ( 709 | 0 )
Markgröningen ( 773 | 0 )
Möglingen ( 695 | 0 )
Mundelsheim ( 137 | 0 )
Murr ( 257 | 0 )
Oberriexingen ( 124 | 0 )
Oberstenfeld ( 382 | 0 )
Pleidelsheim ( 309 | 1 )
Remseck am Neckar ( 1.241 | 0 )
Sachsenheim ( 1.024 | 0 )
Schwieberdingen ( 465 | 0 )
Sersheim ( 305 | 1 )
Steinheim an der Murr ( 479 | 0 )
Tamm ( 430 | 0 )
Vaihingen an der Enz ( 1.493 | 1 )
Walheim ( 143 | 0 )

red

Corona im Landkreis: Inzidenzwert liegt am Donnerstag bei 5

Die kreisweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen ist am Donnerstag leicht gestiegen. Das Landratsamt teilte unter Berufung auf Angaben des Kreisgesundheitsamtes mit, dass in den vergangenen sieben Tagen kreisweit der Wert bei 5,0 Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohner liegt. Am Vortag lag der Wert bei 4,6. Vor genau einer Woche bei 4,0. Das geht aus Zahlen von Donnerstagnachmittag hervor, die den Stand des Dashboards vom Landratsamt in Ludwigsburg von 17:00 Uhr vorläufig wiedergeben. (Stand: 08.07.)

Innerhalb 24 Stunden wurden in der Summe 3 Neuinfektionen registriert. (Vorwoche: 4). Die Zahl der Corona-Toten in Kreis Ludwigsburg liegt unverändert bei mindestens 517. Rund 26.371 (+ / – 0) Menschen haben die Infektion nach Schätzungen vom Landratsamt überstanden.

Aktuelle Impfzahlen für den Kreis Ludwigsburg: 

Screenshot: Landratsamt Ludwigsburg

Infizierte nach Gemeinde (Quelle: Landratsamt Ludwigsburg – Stand: 08.07.)

Affalterbach ( 173 | 0 )
Asperg ( 747 | 0 )
Benningen am Neckar ( 252 | 0 )
Besigheim ( 664 | 0 )
Bietigheim-Bissingen ( 2.482 | 0 )
Bönnigheim ( 546 | 0 )
Ditzingen ( 1.220 | 0 )
Eberdingen ( 305 | 0 )
Erdmannhausen ( 185 | 0 )
Erligheim ( 152 | 0 )
Freiberg am Neckar ( 612 | 0 )
Freudental ( 162 | 0 )
Gemmrigheim ( 261 | 0 )
Gerlingen ( 719 | 0 )
Großbottwar ( 348 | 0 )
Hemmingen ( 319 | 0 )
Hessigheim ( 68 | 0 )
Ingersheim ( 276 | 0 )
Kirchheim am Neckar ( 365 | 0 )
Korntal-Münchingen ( 862 | 0 )
Kornwestheim ( 2.022 | 1 )
Löchgau ( 295 | 0 )
Ludwigsburg ( 4.916 | 1 )
Marbach am Neckar ( 709 | 0 )
Markgröningen ( 773 | 0 )
Möglingen ( 695 | 0 )
Mundelsheim ( 137 | 0 )
Murr ( 257 | 0 )
Oberriexingen ( 124 | 0 )
Oberstenfeld ( 382 | 1 )
Pleidelsheim ( 308 | 0 )
Remseck am Neckar ( 1.241 | 0 )
Sachsenheim ( 1.024 | 0 )
Schwieberdingen ( 465 | 0 )
Sersheim ( 304 | 0 )
Steinheim an der Murr ( 479 | 0 )
Tamm ( 430 | 0 )
Vaihingen an der Enz ( 1.492 | 0 )
Walheim ( 143 | 0 )

red

Mittwochszahlen: Inzidenzwert im Landkreis sinkt leicht

Die kreisweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen ist am Mittwoch leicht gesunken. Das Landratsamt teilte unter Berufung auf Angaben des Kreisgesundheitsamtes mit, dass in den vergangenen sieben Tagen kreisweit der Wert bei 4,6 Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohner liegt. Am Vortag lag der Wert bei 5,3. Vor genau einer Woche bei 4,4. Das geht aus Zahlen von Mittwochnachmittag hervor, die den Stand des Dashboards vom Landratsamt in Ludwigsburg von 17:00 Uhr vorläufig wiedergeben. (Stand: 07.07.)

Innerhalb 24 Stunden wurde in der Summe 4 Neuinfektionen registriert. (Vorwoche: 0). Die Zahl der Corona-Toten in Kreis Ludwigsburg liegt unverändert bei mindestens 517. Rund 26.371 (+9) Menschen haben die Infektion nach Schätzungen vom Landratsamt überstanden.

Aktuelle Impfzahlen für den Kreis Ludwigsburg: 

Screenshot: Landratsamt Ludwigsburg

Infizierte nach Gemeinde (Quelle: Landratsamt Ludwigsburg – Stand: 07.07.)

Affalterbach ( 173 | 0 )
Asperg ( 747 | 0 )
Benningen am Neckar ( 252 | 0 )
Besigheim ( 664 | 0 )
Bietigheim-Bissingen ( 2.482 | 0 )
Bönnigheim ( 546 | 0 )
Ditzingen ( 1.220 | 0 )
Eberdingen ( 305 | 0 )
Erdmannhausen ( 185 | 0 )
Erligheim ( 152 | 0 )
Freiberg am Neckar ( 612 | 0 )
Freudental ( 162 | 0 )
Gemmrigheim ( 261 | 0 )
Gerlingen ( 719 | 0 )
Großbottwar ( 348 | 0 )
Hemmingen ( 319 | 0 )
Hessigheim ( 68 | 0 )
Ingersheim ( 276 | 0 )
Kirchheim am Neckar ( 365 | 0 )
Korntal-Münchingen ( 862 | 0 )
Kornwestheim ( 2.021 | 1 )
Löchgau ( 295 | 0 )
Ludwigsburg ( 4.915 | 0 )
Marbach am Neckar ( 709 | 0 )
Markgröningen ( 773 | 0 )
Möglingen ( 695 | 0 )
Mundelsheim ( 137 | 0 )
Murr ( 257 | 0 )
Oberriexingen ( 124 | 0 )
Oberstenfeld ( 381 | 0 )
Pleidelsheim ( 308 | 0 )
Remseck am Neckar ( 1.241 | 3 )
Sachsenheim ( 1.024 | 0 )
Schwieberdingen ( 465 | 0 )
Sersheim ( 304 | 0 )
Steinheim an der Murr ( 479 | 0 )
Tamm ( 430 | 0 )
Vaihingen an der Enz ( 1.492 | 0 )
Walheim ( 143 | 0 )

red

Dienstagszahlen: Inzidenzwert im Landkreis steigt wieder

Die kreisweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen ist am Dienstag gestiegen und ist jetzt so hoch wie vor genau einer Woche. Das Landratsamt teilte unter Berufung auf Angaben des Kreisgesundheitsamtes mit, dass in den vergangenen sieben Tagen kreisweit der Wert bei 5,3 Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohner liegt. Am Vortag lag der Wert bei 3,3. Vor genau einer Woche bei 5,3. Das geht aus Zahlen von Dienstagnachmittag hervor, die den Stand des Dashboards vom Landratsamt in Ludwigsburg von 17:00 Uhr vorläufig wiedergeben. (Stand: 06.07.)

Innerhalb 24 Stunden wurde in der Summe 13 Neuinfektionen registriert. (Vorwoche 9). Die Zahl der Corona-Toten in Kreis Ludwigsburg steigt um 1 auf  mindestens 517. Rund 26.362 (+6) Menschen haben die Infektion nach Schätzungen vom Landratsamt überstanden.

Aktuelle Impfzahlen für den Kreis Ludwigsburg: 

Screenshot: Landratsamt Ludwigsburg

Infizierte nach Gemeinde (Quelle: Landratsamt Ludwigsburg – Stand: 06.07.)

Affalterbach ( 173 | 0 )
Asperg ( 747 | 0 )
Benningen am Neckar ( 252 | 0 )
Besigheim ( 664 | 0 )
Bietigheim-Bissingen ( 2.482 | 0 )
Bönnigheim ( 546 | 0 )
Ditzingen ( 1.220 | 1 )
Eberdingen ( 305 | 0 )
Erdmannhausen ( 185 | 0 )
Erligheim ( 152 | 0 )
Freiberg am Neckar ( 612 | 0 )
Freudental ( 162 | 0 )
Gemmrigheim ( 261 | 0 )
Gerlingen ( 719 | 0 )
Großbottwar ( 348 | 1 )
Hemmingen ( 319 | 0 )
Hessigheim ( 68 | 0 )
Ingersheim ( 276 | 0 )
Kirchheim am Neckar ( 365 | 0 )
Korntal-Münchingen ( 862 | 2 )
Kornwestheim ( 2.020 | 2 )
Löchgau ( 295 | 0 )
Ludwigsburg ( 4.915 | 3 )
Marbach am Neckar ( 709 | 0 )
Markgröningen ( 773 | 0 )
Möglingen ( 695 | 0 )
Mundelsheim ( 137 | 0 )
Murr ( 257 | 0 )
Oberriexingen ( 124 | 0 )
Oberstenfeld ( 381 | 0 )
Pleidelsheim ( 308 | 1 )
Remseck am Neckar ( 1.238 | 1 )
Sachsenheim ( 1.024 | 0 )
Schwieberdingen ( 465 | 0 )
Sersheim ( 304 | 0 )
Steinheim an der Murr ( 479 | 0 )
Tamm ( 430 | 0 )
Vaihingen an der Enz ( 1.492 | 2 )
Walheim ( 143 | 0 )

red

Unveränderter Inzidenzwert am Montag

Die kreisweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen ist am Montag unverändert geblieben. Das Landratsamt teilte unter Berufung auf Angaben des Kreisgesundheitsamtes mit, dass in den vergangenen sieben Tagen kreisweit der Wert bei 3,3 Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohner liegt. Auch am Vortag lag der Wert bei 3,3. Vor genau einer Woche bei 6,2. Das geht aus Zahlen von Montagnachmittag hervor, die den Stand des Dashboards vom Landratsamt in Ludwigsburg von 17:00 Uhr vorläufig wiedergeben. (Stand: 05.07.)

Innerhalb 24 Stunden wurde in der Summe 1 Neuinfektion registriert. Die Zahl der Corona-Toten in Kreis Ludwigsburg bleibt unverändert bei mindestens 516. Rund 26.356 (+1) Menschen haben die Infektion nach Schätzungen vom Landratsamt überstanden.

Aktuelle Impfzahlen für den Kreis Ludwigsburg: 

Screenshot: Landratsamt Ludwigsburg

Infizierte nach Gemeinde (Quelle: Landratsamt Ludwigsburg – Stand: 05.07.)

Affalterbach ( 173 | 0 )
Asperg ( 747 | 0 )
Benningen am Neckar ( 252 | 0 )
Besigheim ( 664 | 0 )
Bietigheim-Bissingen ( 2.482 | 0 )
Bönnigheim ( 546 | 0 )
Ditzingen ( 1.219 | 0 )
Eberdingen ( 305 | 0 )
Erdmannhausen ( 185 | 0 )
Erligheim ( 152 | 0 )
Freiberg am Neckar ( 612 | 0 )
Freudental ( 162 | 0 )
Gemmrigheim ( 261 | 0 )
Gerlingen ( 719 | 0 )
Großbottwar ( 347 | 0 )
Hemmingen ( 319 | 0 )
Hessigheim ( 68 | 0 )
Ingersheim ( 276 | 0 )
Kirchheim am Neckar ( 365 | 0 )
Korntal-Münchingen ( 860 | 0 )
Kornwestheim ( 2.018 | 1 )
Löchgau ( 295 | 0 )
Ludwigsburg ( 4.912 | 0 )
Marbach am Neckar ( 709 | 0 )
Markgröningen ( 773 | 0 )
Möglingen ( 695 | 0 )
Mundelsheim ( 137 | 0 )
Murr ( 257 | 0 )
Oberriexingen ( 124 | 0 )
Oberstenfeld ( 381 | 0 )
Pleidelsheim ( 307 | 0 )
Remseck am Neckar ( 1.237 | 0 )
Sachsenheim ( 1.024 | 0 )
Schwieberdingen ( 465 | 0 )
Sersheim ( 304 | 0 )
Steinheim an der Murr ( 479 | 0 )
Tamm ( 430 | 0 )
Vaihingen an der Enz ( 1.490 | 0 )
Walheim ( 143 | 0 )

red

7-Tage-Inizidenz im Landkreis: Erstmals seit Juni wieder leicht gestiegen

Die kreisweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen ist am Sonntag erstmals seit Mitte Juni wieder gestiegen. Das Landratsamt teilte unter Berufung auf Angaben des Kreisgesundheitsamtes mit, dass in den vergangenen sieben Tagen kreisweit der Wert bei 3,3 Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohner liegt. Am Vortag lag der Wert bei 2,6. Vor genau einer Woche bei 7,2. Das geht aus Zahlen von Sonntagnachmittag hervor, die den Stand des Dashboards vom Landratsamt in Ludwigsburg von 17:00 Uhr vorläufig wiedergeben. (Stand: 04.07.)

Innerhalb eines Tages wurden in der Summe 5 Neuinfektionen registriert. Vor genau einer Woche waren es Corona-Fälle. Gestern wurde in der Summe 0 Neuinfektionen verzeichnet. Die Zahl der Corona-Toten in Kreis Ludwigsburg bleibt unverändert bei mindestens 516. Rund 26.351 (+13) Menschen haben die Infektion nach Schätzungen vom Landratsamt überstanden.

Aktuelle Impfzahlen für den Kreis Ludwigsburg: 

Screenshot: Landratsamt Ludwigsburg

Infizierte nach Gemeinde (Quelle: Landratsamt Ludwigsburg – Stand: 04.07.)

Affalterbach ( 173 | 0 )
Asperg ( 747 | 0 )
Benningen am Neckar ( 252 | 0 )
Besigheim ( 664 | 0 )
Bietigheim-Bissingen ( 2.482 | 1 )
Bönnigheim ( 546 | 0 )
Ditzingen ( 1.219 | 0 )
Eberdingen ( 305 | 0 )
Erdmannhausen ( 185 | 0 )
Erligheim ( 152 | 0 )
Freiberg am Neckar ( 612 | 0 )
Freudental ( 162 | 0 )
Gemmrigheim ( 261 | 0 )
Gerlingen ( 719 | 0 )
Großbottwar ( 347 | 0 )
Hemmingen ( 319 | 0 )
Hessigheim ( 68 | 0 )
Ingersheim ( 276 | 0 )
Kirchheim am Neckar ( 365 | 0 )
Korntal-Münchingen ( 860 | 1 )
Kornwestheim ( 2.017 | 0 )
Löchgau ( 295 | 0 )
Ludwigsburg ( 4.912 | 1 )
Marbach am Neckar ( 709 | 0 )
Markgröningen ( 773 | 0 )
Möglingen ( 695 | 0 )
Mundelsheim ( 137 | 0 )
Murr ( 257 | 0 )
Oberriexingen ( 124 | 0 )
Oberstenfeld ( 381 | 0 )
Pleidelsheim ( 307 | 0 )
Remseck am Neckar ( 1.237 | 0 )
Sachsenheim ( 1.024 | 0 )
Schwieberdingen ( 465 | 0 )
Sersheim ( 304 | 0 )
Steinheim an der Murr ( 479 | 0 )
Tamm ( 430 | 0 )
Vaihingen an der Enz ( 1.490 | 0 )
Walheim ( 143 | 0 )

red

Unveränderter Inzidenzwert am Samstag

Die kreisweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen ist am Samstag unverändert geblieben. Das Landratsamt teilte unter Berufung auf Angaben des Kreisgesundheitsamtes mit, dass in den vergangenen sieben Tagen kreisweit der Wert bei 2,6 Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohner liegt. Bereits am Vortag lag der Wert bei 2,6. Vor genau einer Woche bei 8,1. Das geht aus Zahlen von Samstagnachmittag hervor, die den Stand des Dashboards vom Landratsamt in Ludwigsburg von 17:00 Uhr vorläufig wiedergeben. (Stand: 03.07.)

Innerhalb eines Tages wurden in der Summe 0 Neuinfektionen registriert. Vor genau einer Woche wurden Corona-Fälle gemeldet. Gestern wurden in der Summe Neuinfektionen verzeichnet. Die Zahl der Corona-Toten in Kreis Ludwigsburg bleibt unverändert bei mindestens 516. Rund 26.338 (+6) Menschen haben die Infektion nach Schätzungen vom Landratsamt überstanden.

Aktuelle Impfzahlen für den Kreis Ludwigsburg: 

Screenshot: Landratsamt Ludwigsburg

Infizierte nach Gemeinde (Quelle: Landratsamt Ludwigsburg – Stand: 03.07.)

Affalterbach ( 173 | 1 )
Asperg ( 747 | 0 )
Benningen am Neckar ( 252 | 0 )
Besigheim ( 664 | 0 )
Bietigheim-Bissingen ( 2.481 | 0 )
Bönnigheim ( 546 | 0 )
Ditzingen ( 1.219 | 0 )
Eberdingen ( 305 | 0 )
Erdmannhausen ( 185 | 0 )
Erligheim ( 152 | 0 )
Freiberg am Neckar ( 612 | 0 )
Freudental ( 162 | 0 )
Gemmrigheim ( 261 | 0 )
Gerlingen ( 719 | 0 )
Großbottwar ( 347 | 0 )
Hemmingen ( 319 | 0 )
Hessigheim ( 68 | 0 )
Ingersheim ( 276 | 0 )
Kirchheim am Neckar ( 365 | 0 )
Korntal-Münchingen ( 859 | 0 )
Kornwestheim ( 2.017 | 0 )
Löchgau ( 295 | 0 )
Ludwigsburg ( 4.911 | 0 )
Marbach am Neckar ( 709 | 0 )
Markgröningen ( 773 | 0 )
Möglingen ( 695 | 0 )
Mundelsheim ( 137 | 0 )
Murr ( 257 | 0 )
Oberriexingen ( 124 | 0 )
Oberstenfeld ( 381 | 0 )
Pleidelsheim ( 307 | 0 )
Remseck am Neckar ( 1.237 | 0 )
Sachsenheim ( 1.024 | 0 )
Schwieberdingen ( 465 | 0 )
Sersheim ( 304 | 0 )
Steinheim an der Murr ( 479 | 1 )
Tamm ( 430 | 0 )
Vaihingen an der Enz ( 1.490 | 0 )
Walheim ( 143 | 0 )

red

7-Tage-Inzidenz im Landkreis sinkt am Freitag weiter

Die kreisweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen ist auch am Freitag erneut gesunken und in Baden-Württemberg gelten seit Montag weitreichende Lockerungen.

Das Landratsamt teilte unter Berufung auf Angaben des Kreisgesundheitsamtes mit, dass in den vergangenen sieben Tagen kreisweit der Wert bei 2,6 Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohner liegt. Am Vortag lag der Wert laut RKI bei 4,0. Vor genau einer Woche bei 8,1. Das geht aus Zahlen von Freitagnachmittag hervor, die den Stand des Dashboards vom Landratsamt in Ludwigsburg von 17:00 Uhr vorläufig wiedergeben. (Stand: 02.07.)

Innerhalb eines Tages wurden in der Summe 2 Neuinfektionen registriert. Vor genau einer Woche waren es 6 Corona-Fälle. Gestern wurden in der Summe Neuinfektionen verzeichnet. Die Zahl der Corona-Toten in Kreis Ludwigsburg bleibt unverändert bei mindestens 516. Rund 26.332 (+5) Menschen haben die Infektion nach Schätzungen vom Landratsamt überstanden.

Aktuelle Impfzahlen für den Kreis Ludwigsburg: 

Screenshot: Landratsamt Ludwigsburg

Infizierte nach Gemeinde (Quelle: Landratsamt Ludwigsburg – Stand: 02.07.)

Affalterbach ( 172 | 0 )
Asperg ( 747 | 0 )
Benningen am Neckar ( 252 | 0 )
Besigheim ( 664 | 0 )
Bietigheim-Bissingen ( 2.481 | 0 )
Bönnigheim ( 546 | 0 )
Ditzingen ( 1.219 | 1 )
Eberdingen ( 305 | 0 )
Erdmannhausen ( 185 | 0 )
Erligheim ( 152 | 0 )
Freiberg am Neckar ( 612 | 0 )
Freudental ( 162 | 0 )
Gemmrigheim ( 261 | 0 )
Gerlingen ( 719 | 0 )
Großbottwar ( 347 | 0 )
Hemmingen ( 319 | 0 )
Hessigheim ( 68 | 0 )
Ingersheim ( 276 | 0 )
Kirchheim am Neckar ( 365 | 0 )
Korntal-Münchingen ( 859 | 0 )
Kornwestheim ( 2.017 | 0 )
Löchgau ( 295 | 0 )
Ludwigsburg ( 4.911 | 0 )
Marbach am Neckar ( 709 | -1 )
Markgröningen ( 773 | 0 )
Möglingen ( 695 | 0 )
Mundelsheim ( 137 | 0 )
Murr ( 257 | 0 )
Oberriexingen ( 124 | 0 )
Oberstenfeld ( 381 | 0 )
Pleidelsheim ( 307 | 0 )
Remseck am Neckar ( 1.237 | 0 )
Sachsenheim ( 1.024 | 0 )
Schwieberdingen ( 465 | 0 )
Sersheim ( 304 | 0 )
Steinheim an der Murr ( 478 | 1 )
Tamm ( 430 | 0 )
Vaihingen an der Enz ( 1.490 | 0 )
Walheim ( 143 | 0 )

red

Corona im Landkreis: Inzidenzwert fällt und fällt

Die kreisweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen ist auch am Donnerstag erneut gesunken und in Baden-Württemberg gelten seit Montag weitreichende Lockerungen.

Das Landratsamt teilte unter Berufung auf Angaben des Kreisgesundheitsamtes mit, dass in den vergangenen sieben Tagen kreisweit der Wert bei 4,0 Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohner liegt. Am Vortag lag der Wert laut RKI bei 4,4. Vor genau einer Woche bei 9,9. Das geht aus Zahlen von Donnerstagnachmittag hervor, die den Stand des Dashboards vom Landratsamt in Ludwigsburg von 17:00 Uhr vorläufig wiedergeben. (Stand: 01.07.)

Innerhalb eines Tages wurden in der Summe 4 Neuinfektionen registriert. Vor genau einer Woche waren es 7 Corona-Fälle. Gestern wurden in der Summe Neuinfektionen verzeichnet. Die Zahl der Corona-Toten in Kreis Ludwigsburg steigt um 1 auf mindestens 516. Rund 26.327 (+4) Menschen haben die Infektion nach Schätzungen vom Landratsamt überstanden.

Aktuelle Impfzahlen für den Kreis Ludwigsburg: 

Screenshot: Landratsamt Ludwigsburg

Infizierte nach Gemeinde (Quelle: Landratsamt Ludwigsburg – Stand: 01.07.)

Affalterbach ( 172 | 0 )
Asperg ( 747 | 0 )
Benningen am Neckar ( 252 | 0 )
Besigheim ( 664 | 0 )
Bietigheim-Bissingen ( 2.481 | 0 )
Bönnigheim ( 546 | 0 )
Ditzingen ( 1.218 | 1 )
Eberdingen ( 305 | 0 )
Erdmannhausen ( 185 | 0 )
Erligheim ( 152 | 0 )
Freiberg am Neckar ( 612 | 1 )
Freudental ( 162 | 0 )
Gemmrigheim ( 261 | 0 )
Gerlingen ( 719 | 0 )
Großbottwar ( 347 | 0 )
Hemmingen ( 319 | 0 )
Hessigheim ( 68 | 0 )
Ingersheim ( 276 | 0 )
Kirchheim am Neckar ( 365 | 0 )
Korntal-Münchingen ( 859 | 0 )
Kornwestheim ( 2.017 | 1 )
Löchgau ( 295 | 0 )
Ludwigsburg ( 4.911 | 0 )
Marbach am Neckar ( 710 | 0 )
Markgröningen ( 773 | 0 )
Möglingen ( 695 | 1 )
Mundelsheim ( 137 | 0 )
Murr ( 257 | 0 )
Oberriexingen ( 124 | 0 )
Oberstenfeld ( 381 | 0 )
Pleidelsheim ( 307 | 0 )
Remseck am Neckar ( 1.237 | 0 )
Sachsenheim ( 1.024 | 0 )
Schwieberdingen ( 465 | 0 )
Sersheim ( 304 | 0 )
Steinheim an der Murr ( 477 | 0 )
Tamm ( 430 | 0 )
Vaihingen an der Enz ( 1.490 | 0 )
Walheim ( 143 | 0 )

red

Corona im Landkreis Ludwigsburg: Inzidenzwert sinkt unter 5

Die kreisweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen ist auch am Mittwoch weiter gesunken und in Baden-Württemberg gelten seit Montag weitreichende Lockerungen.

Das Landratsamt teilte unter Berufung auf Angaben des Kreisgesundheitsamtes mit, dass in den vergangenen sieben Tagen kreisweit der Wert bei 4,4 Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohner liegt. Am Vortag lag der Wert laut RKI bei 5,3. Vor genau einer Woche bei 12,5. Das geht aus Zahlen von Mittwochnachmittag hervor, die den Stand des Dashboards vom Landratsamt in Ludwigsburg von 17:00 Uhr vorläufig wiedergeben. (Stand: 30.06.)

Innerhalb eines Tages wurden in der Summe 0 Neuinfektionen registriert. Vor genau einer Woche waren es 4 Corona-Fälle. Gestern wurden 9 Neuinfektionen verzeichnet. Die Zahl der Corona-Toten in Kreis Ludwigsburg bleibt unverändert bei mindestens 515. Rund 26.323 (+16) Menschen haben die Infektion nach Schätzungen vom Landratsamt überstanden.

Aktuelle Impfzahlen für den Kreis Ludwigsburg: 

Screenshot: Landratsamt Ludwigsburg

Infizierte nach Gemeinde (Quelle: Landratsamt Ludwigsburg – Stand: 30.06.)

Affalterbach ( 172 | 0 )
Asperg ( 747 | 0 )
Benningen am Neckar ( 252 | 0 )
Besigheim ( 664 | 0 )
Bietigheim-Bissingen ( 2.481 | 1 )
Bönnigheim ( 546 | 0 )
Ditzingen ( 1.217 | 0 )
Eberdingen ( 305 | 2 )
Erdmannhausen ( 185 | 0 )
Erligheim ( 152 | 0 )
Freiberg am Neckar ( 611 | 0 )
Freudental ( 162 | 0 )
Gemmrigheim ( 261 | 0 )
Gerlingen ( 719 | 0 )
Großbottwar ( 347 | 0 )
Hemmingen ( 319 | 0 )
Hessigheim ( 68 | 0 )
Ingersheim ( 276 | 0 )
Kirchheim am Neckar ( 365 | 0 )
Korntal-Münchingen ( 859 | 0 )
Kornwestheim ( 2.016 | 0 )
Löchgau ( 295 | 0 )
Ludwigsburg ( 4.911 | -4 )
Marbach am Neckar ( 710 | 0 )
Markgröningen ( 773 | 0 )
Möglingen ( 694 | 0 )
Mundelsheim ( 137 | 0 )
Murr ( 257 | 0 )
Oberriexingen ( 124 | 0 )
Oberstenfeld ( 381 | 0 )
Pleidelsheim ( 307 | 0 )
Remseck am Neckar ( 1.237 | 0 )
Sachsenheim ( 1.024 | 0 )
Schwieberdingen ( 465 | 0 )
Sersheim ( 304 | 0 )
Steinheim an der Murr ( 477 | 0 )
Tamm ( 430 | 0 )
Vaihingen an der Enz ( 1.490 | 1 )
Walheim ( 143 | 0 )

red