Die Corona-Situation im Landkreis entwickelt sich weiter positiv. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Ludwigsburg ist am Montag fünf Tage hintereinander unter 50 gelegen. Da außerdem das Robert-Koch-Institut (RKI) die Zahlen am Dienstag bestätigt hat, gelten seit heute (Mittwoch – 09.06.21) weitere Corona-Lockerungen.
Die kreisweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen ist am Mittwoch weiter gesunken: Das Landratsamt teilte unter Berufung auf Angaben des Kreisgesundheitsamtes mit, dass in den vergangenen sieben Tagen kreisweit der Wert bei 31 Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohner liegt. Gestern lag der Wert bei 35,2. Vor genau einer Woche lag die Inzidenz bei 55,2. (Stand – 09.06. – 16Uhr).
Innerhalb eines Tages wurden in der Summe 19 Neuinfektionen registriert. Vor genau einer Woche waren es 63 Fälle. Gestern waren es kreisweit 67 Corona-Fälle. Die Zahl der Corona-Toten in Kreis Ludwigsburg bleibt unverändert bei mindestens 497. Rund 25.832 (+63) Menschen haben die Infektion nach Schätzungen vom Landratsamt überstanden.
Laut der RKH-Klinik beträgt die Zahl der COVID-19 Patienten, die in stationärer Behandlung im Klinikum Ludwigsburg liegen, 15 (+2). Auf der Normalstation werden 11 (+2) Patienten behandelt. 4 Patienten befinden sich auf der Intensivstation, von denen 4 beatmet werden. (Stand: 09.06.)
Aktuelle Impfzahlen für den Kreis Ludwigsburg:

Infizierte nach Gemeinde (Quelle: Landratsamt Ludwigsburg – Stand: 09.06.)
| Affalterbach ( 168 | 0 ) |
| Asperg ( 736 | 0 ) |
| Benningen am Neckar ( 254 | 1 ) |
| Besigheim ( 652 | 1 ) |
| Bietigheim-Bissingen ( 2.466 | 1 ) |
| Bönnigheim ( 545 | 0 ) |
| Ditzingen ( 1.208 | 0 ) |
| Eberdingen ( 301 | 0 ) |
| Erdmannhausen ( 181 | 0 ) |
| Erligheim ( 153 | 0 ) |
| Freiberg am Neckar ( 604 | 0 ) |
| Freudental ( 161 | 0 ) |
| Gemmrigheim ( 259 | 0 ) |
| Gerlingen ( 716 | 0 ) |
| Großbottwar ( 344 | 0 ) |
| Hemmingen ( 319 | 0 ) |
| Hessigheim ( 68 | 0 ) |
| Ingersheim ( 272 | 0 ) |
| Kirchheim am Neckar ( 365 | 0 ) |
| Korntal-Münchingen ( 855 | 3 ) |
| Kornwestheim ( 2.000 | 4 ) |
| Löchgau ( 292 | 0 ) |
| Ludwigsburg ( 4.878 | 4 ) |
| Marbach am Neckar ( 704 | 0 ) |
| Markgröningen ( 764 | 1 ) |
| Möglingen ( 691 | 1 ) |
| Mundelsheim ( 137 | 0 ) |
| Murr ( 252 | 0 ) |
| Oberriexingen ( 123 | 0 ) |
| Oberstenfeld ( 380 | 0 ) |
| Pleidelsheim ( 306 | 0 ) |
| Remseck am Neckar ( 1.226 | 0 ) |
| Sachsenheim ( 1.018 | 1 ) |
| Schwieberdingen ( 461 | 1 ) |
| Sersheim ( 298 | 0 ) |
| Steinheim an der Murr ( 475 | 1 ) |
| Tamm ( 430 | 0 ) |
| Vaihingen an der Enz ( 1.482 | 0 ) |
| Walheim ( 143 | 0 ) |
red









