Das Coronavirus Sars-CoV-2 breitet sich weltweit weiterhin aus. Eine Übersicht über die aktuelle Lage und die Zahlen der Infektionen und Todesopfer haben wir hier zusammengestellt. (Stand: 06.04. / 20 Uhr – Zahlen können abweichen)
| Land / Bundesland / Landkreis | Infizierte | Todesfälle | Genesene |
| Deutschland | 101.558 | 1.662 | 28.700 |
| Baden-Württemberg | 20.029 | 427 | |
| Landkreis Ludwigsburg | 1088 | 19 | |
| Weltweit | 1.324.907 | 73.703 | 275.832 |
| Quellen: John Hopkins University / | |||
| Sozialministerium Baden-Württemberg / Landratsamt Ludwigsburg | |||
red




