Das Coronavirus Sars-CoV-2 breitet sich weltweit weiterhin aus. Eine Übersicht über die aktuelle Lage und die Zahlen der Infektionen und Todesopfer haben wir hier zusammengestellt. (Stand: 28.03. / 19 Uhr – Zahlen können abweichen)
| Infizierte | Todesfälle | Genesene | |
| Deutschland | 56.202 | 403 | |
| Baden-Württemberg | 10.819 | 118 | |
| Landkreis Ludwigsburg | 642 | 3 | |
| Weltweit | 640.589 | 29.848 | 137.270 |
| Quellen: John Hopkins University / Robert-Koch-Institut | |||
| Sozialministerium Baden-Württemberg / Landratsamt Ludwigsburg | |||
red




