Aktuelle-Corona-Zahlen: Inzidenzwert im Landkreis Ludwigsburg steigt weiter

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am frühen Mittwochmorgen bundesweit vorläufig 92.344 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das waren 9,1 Prozent oder 7.689 Fälle mehr als am Mittwochmorgen vor einer Woche. Die Inzidenz stieg laut RKI-Angaben von gestern 447,3 auf heute 472,4 neue Fälle je 100.000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage. (Stand: 15.06.2022 – 03.11 Uhr)
Und so sehen die Corona-Zahlen im LANDKREIS LUDWIGSBURG aus: 

Das Gesundheitsamt Ludwigsburg hat am Mittwochnachmittag in der Summe vorläufig 390 (Vortag: 377) neue Corona-Fälle gemeldet. Die Inzidenz liegt laut dem Landratsamt aktuell bei 293,2. (Vortag: 273,4). Die Zahl der Corona-Toten im Kreis Ludwigsburg liegt bei mindestens 715. (Stand: 15.06.22 – 16Uhr)

Gemeinde – ( Bestätigte Fälle | Differenz zum Vortag ) (Stand: 14.06.22)

Affalterbach ( 1.440 | 4 )
Asperg ( 4.278 | 5 )
Benningen am Neckar ( 1.971 | 2 )
Besigheim ( 4.152 | 8 )
Bietigheim-Bissingen ( 14.435 | 24 )
Bönnigheim ( 2.791 | 5 )
Ditzingen ( 7.722 | 17 )
Eberdingen ( 1.999 | 2 )
Erdmannhausen ( 1.568 | 7 )
Erligheim ( 853 | 2 )
Freiberg am Neckar ( 4.705 | 13 )
Freudental ( 831 | 1 )
Gemmrigheim ( 1.583 | 4 )
Gerlingen ( 5.415 | 9 )
Großbottwar ( 2.721 | 3 )
Hemmingen ( 2.553 | 3 )
Hessigheim ( 799 | 0 )
Ingersheim ( 2.003 | 3 )
Kirchheim am Neckar ( 2.240 | 3 )
Korntal-Münchingen ( 6.304 | 18 )
Kornwestheim ( 11.195 | 26 )
Löchgau ( 1.754 | 3 )
Ludwigsburg ( 29.427 | 62 )
Marbach am Neckar ( 4.991 | 12 )
Markgröningen ( 4.363 | 5 )
Möglingen ( 3.527 | 6 )
Mundelsheim ( 1.011 | 3 )
Murr ( 2.075 | 4 )
Oberriexingen ( 859 | 4 )
Oberstenfeld ( 2.324 | 2 )
Pleidelsheim ( 2.009 | 6 )
Remseck am Neckar ( 8.401 | 6 )
Sachsenheim ( 5.516 | 20 )
Schwieberdingen ( 3.831 | 15 )
Sersheim ( 1.513 | 1 )
Steinheim an der Murr ( 3.648 | 10 )
Tamm ( 3.523 | 16 )
Vaihingen an der Enz ( 8.924 | 22 )
Walheim ( 1.036 | 4 )

red

 

Inzidenzwert im Landkreis steigt leicht weiter

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am frühen Dienstagmorgen bundesweit vorläufig 105.840 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das waren 104.090 Fälle mehr als am Dienstagmorgen vor einer Woche. In der vergangenen Woche gab es allerdings aufgrund des Pfingstwochenendes Feiertagseffekte. (Stand: 13.06.2022 – 03.11 Uhr)
Und so sehen die Corona-Zahlen im LANDKREIS LUDWIGSBURG aus: 

Das Gesundheitsamt Ludwigsburg hat am Dienstagnachmittag in der Summe vorläufig 377 (Vortag: 497) neue Corona-Fälle gemeldet. Die Inzidenz liegt laut dem Landratsamt aktuell bei 273,4. (Vortag: 266,3). Die Zahl der Corona-Toten im Kreis Ludwigsburg liegt bei mindestens 715. (Stand: 14.06.22 – 16Uhr)

Gemeinde – ( Bestätigte Fälle | Differenz zum Vortag ) (Stand: 13.06.22)

Affalterbach ( 1.436 | 1 )
Asperg ( 4.273 | 7 )
Benningen am Neckar ( 1.969 | 3 )
Besigheim ( 4.144 | 15 )
Bietigheim-Bissingen ( 14.411 | 45 )
Bönnigheim ( 2.786 | 8 )
Ditzingen ( 7.705 | 19 )
Eberdingen ( 1.997 | 10 )
Erdmannhausen ( 1.561 | 6 )
Erligheim ( 851 | 1 )
Freiberg am Neckar ( 4.692 | 17 )
Freudental ( 830 | 2 )
Gemmrigheim ( 1.579 | 5 )
Gerlingen ( 5.406 | 25 )
Großbottwar ( 2.718 | 6 )
Hemmingen ( 2.550 | 4 )
Hessigheim ( 799 | 3 )
Ingersheim ( 2.000 | 8 )
Kirchheim am Neckar ( 2.237 | 4 )
Korntal-Münchingen ( 6.286 | 6 )
Kornwestheim ( 11.169 | 18 )
Löchgau ( 1.751 | 4 )
Ludwigsburg ( 29.365 | 81 )
Marbach am Neckar ( 4.979 | 6 )
Markgröningen ( 4.358 | 7 )
Möglingen ( 3.521 | 5 )
Mundelsheim ( 1.008 | 1 )
Murr ( 2.071 | 4 )
Oberriexingen ( 855 | 5 )
Oberstenfeld ( 2.322 | 8 )
Pleidelsheim ( 2.003 | 6 )
Remseck am Neckar ( 8.395 | -5 )
Sachsenheim ( 5.496 | 14 )
Schwieberdingen ( 3.816 | 16 )
Sersheim ( 1.512 | 8 )
Steinheim an der Murr ( 3.638 | 16 )
Tamm ( 3.507 | 3 )
Vaihingen an der Enz ( 8.902 | -7 )
Walheim ( 1.032 | 1 )

red

 

So sehen die aktuellen Corona-Zahlen für den Landkreis nach dem Wochenende aus

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Montagmorgen bundesweit 5.378 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das waren 59,3 Prozent oder 2.002 Fälle mehr als am Montagmorgen vor einer Woche. Die Inzidenz sank laut RKI-Angaben leicht von gestern 333,7 auf heute 331,8 neue Fällen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. (Stand: 13.06.2022 – 03.11 Uhr)
Und so sehen die Corona-Zahlen im LANDKREIS LUDWIGSBURG aus: 

Das Gesundheitsamt Ludwigsburg hat am Montagnachmittag in der Summe vorläufig 497 (Am Freitag waren es 302 Fälle)  neue Corona-Fälle gemeldet. Die Inzidenz liegt laut dem Landratsamt aktuell bei 266,3. Am Freitag lag der Wert bei 229,). Die Zahl der Corona-Toten im Kreis Ludwigsburg liegt bei mindestens 715. (Stand: 13.06.22 – 16Uhr)

red

 

So sehen die aktuellen Corona-Zahlen für den Landkreis vor dem Wochenende aus

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am frühen Freitagmorgen vorläufig 77.878 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das waren 82 Prozent oder 35.185 Fälle mehr als am Freitagmorgen vor einer Woche. Die bundesweite Inzidenz stieg laut RKI-Angaben von gestern 276,9 auf heute 318,7 neue Fälle je 100.000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage. (Stand: 10.06.2022 – 03.11 Uhr)
Und so sehen die Corona-Zahlen im LANDKREIS LUDWIGSBURG aus: 

Das Gesundheitsamt Ludwigsburg hat am Freitagnachmittag in der Summe vorläufig 302 (Vortag: 355)  neue Corona-Fälle gemeldet. Die Inzidenz liegt laut dem Landratsamt aktuell bei 229,7 (Vortag: 209,2). Die Zahl der Corona-Toten im Kreis Ludwigsburg liegt bei mindestens 715. (Stand: 10.06.22 – 16Uhr)

Gemeinde – ( Bestätigte Fälle | Differenz zum Vortag ) (Stand: 09.06.22)

Affalterbach ( 1.431 | 3 )
Asperg ( 4.261 | 3 )
Benningen am Neckar ( 1.965 | 5 )
Besigheim ( 4.126 | 8 )
Bietigheim-Bissingen ( 14.330 | 37 )
Bönnigheim ( 2.774 | 4 )
Ditzingen ( 7.675 | 13 )
Eberdingen ( 1.982 | 2 )
Erdmannhausen ( 1.552 | 5 )
Erligheim ( 850 | 1 )
Freiberg am Neckar ( 4.667 | 13 )
Freudental ( 825 | 2 )
Gemmrigheim ( 1.570 | 4 )
Gerlingen ( 5.365 | 16 )
Großbottwar ( 2.707 | 4 )
Hemmingen ( 2.545 | 3 )
Hessigheim ( 795 | 3 )
Ingersheim ( 1.980 | 6 )
Kirchheim am Neckar ( 2.223 | 1 )
Korntal-Münchingen ( 6.256 | 12 )
Kornwestheim ( 11.134 | 21 )
Löchgau ( 1.744 | 2 )
Ludwigsburg ( 29.242 | 43 )
Marbach am Neckar ( 4.964 | 20 )
Markgröningen ( 4.344 | 9 )
Möglingen ( 3.512 | 8 )
Mundelsheim ( 1.006 | 2 )
Murr ( 2.066 | 4 )
Oberriexingen ( 846 | 1 )
Oberstenfeld ( 2.312 | 7 )
Pleidelsheim ( 1.993 | 3 )
Remseck am Neckar ( 8.378 | 64 )
Sachsenheim ( 5.479 | 13 )
Schwieberdingen ( 3.792 | 3 )
Sersheim ( 1.502 | 8 )
Steinheim an der Murr ( 3.613 | 9 )
Tamm ( 3.503 | 8 )
Vaihingen an der Enz ( 8.893 | 89 )
Walheim ( 1.027 | 3 )

red

 

Auch im Landkreis steigt der Corona-Inzidenzwert weiter an

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am frühen Donnerstagmorgen vorläufig 77.636 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das waren 60 Prozent oder 29.134 Fälle mehr als am Donnerstagmorgen vor einer Woche. Die Inzidenz stieg laut RKI-Angaben von gestern 238,1 auf heute 276,9 neue Fälle je 100.000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage. (Stand: 09.06.2022 – 03.11 Uhr)
Und so sehen die Corona-Zahlen im LANDKREIS LUDWIGSBURG aus: 

Das Gesundheitsamt Ludwigsburg hat am Donnerstagnachmittag in der Summe vorläufig 355 (Vortag: 331)  neue Corona-Fälle gemeldet. Die Inzidenz liegt laut dem Landratsamt aktuell bei 209,2 (Vortag: 187). Die Zahl der Corona-Toten im Kreis Ludwigsburg liegt bei mindestens 715. (Stand: 09.06.22 – 16Uhr)

Gemeinde – ( Bestätigte Fälle | Differenz zum Vortag ) (Stand: 08.06.22)

Affalterbach ( 1.428 | 8 )
Asperg ( 4.258 | 11 )
Benningen am Neckar ( 1.960 | -2 )
Besigheim ( 4.118 | 5 )
Bietigheim-Bissingen ( 14.293 | 21 )
Bönnigheim ( 2.770 | 2 )
Ditzingen ( 7.662 | 11 )
Eberdingen ( 1.980 | 0 )
Erdmannhausen ( 1.547 | 4 )
Erligheim ( 849 | 5 )
Freiberg am Neckar ( 4.654 | -52 )
Freudental ( 823 | 2 )
Gemmrigheim ( 1.566 | 2 )
Gerlingen ( 5.349 | 14 )
Großbottwar ( 2.703 | 5 )
Hemmingen ( 2.542 | 0 )
Hessigheim ( 792 | 2 )
Ingersheim ( 1.974 | 3 )
Kirchheim am Neckar ( 2.222 | 2 )
Korntal-Münchingen ( 6.244 | 15 )
Kornwestheim ( 11.113 | 12 )
Löchgau ( 1.742 | 1 )
Ludwigsburg ( 29.199 | 66 )
Marbach am Neckar ( 4.944 | 6 )
Markgröningen ( 4.335 | 4 )
Möglingen ( 3.504 | 6 )
Mundelsheim ( 1.004 | 9 )
Murr ( 2.062 | 5 )
Oberriexingen ( 845 | 0 )
Oberstenfeld ( 2.305 | 7 )
Pleidelsheim ( 1.990 | 1 )
Remseck am Neckar ( 8.314 | -34 )
Sachsenheim ( 5.466 | 5 )
Schwieberdingen ( 3.789 | 7 )
Sersheim ( 1.494 | 1 )
Steinheim an der Murr ( 3.604 | 23 )
Tamm ( 3.495 | 5 )
Vaihingen an der Enz ( 8.804 | -45 )
Walheim ( 1.024 | 3 )

red

 

So sehen die Corona-Zahlen nach den Pfingstfeiertagen für den Landkreis aus

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am frühen Dienstagmorgen vorläufig 1.750 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das waren 97 Prozent oder 60.139 Fälle weniger als am Dienstagmorgen vor einer Woche. Die Inzidenz sank laut RKI-Angaben von gestern 253,8 auf heute 199,9 neue Fälle je 100.000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage. (Stand: 07.06.2022 – 03.11 Uhr)
Und so sehen die Corona-Zahlen im LANDKREIS LUDWIGSBURG aus: 

Das Gesundheitsamt Ludwigsburg hat am Dienstagnachmittag in der Summe vorläufig 455 neue Corona-Fälle gemeldet. Die Inzidenz liegt laut dem Landratsamt aktuell bei 163,3. Am Freitag lag der Wert bei 197,3. Die Zahl der Corona-Toten im Kreis Ludwigsburg liegt bei mindestens 715. (Stand: 07.06.22 – 16Uhr)

Gemeinde – ( Bestätigte Fälle | Differenz zum Vortag ) (Stand: 03.06.22)

Affalterbach ( 1.416 | 1 )
Asperg ( 4.241 | 4 )
Benningen am Neckar ( 1.948 | 1 )
Besigheim ( 4.097 | 3 )
Bietigheim-Bissingen ( 14.238 | 16 )
Bönnigheim ( 2.760 | 4 )
Ditzingen ( 7.627 | 8 )
Eberdingen ( 1.980 | 2 )
Erdmannhausen ( 1.533 | 1 )
Erligheim ( 843 | 0 )
Freiberg am Neckar ( 4.619 | 7 )
Freudental ( 817 | 2 )
Gemmrigheim ( 1.561 | 1 )
Gerlingen ( 5.311 | 5 )
Großbottwar ( 2.690 | 8 )
Hemmingen ( 2.540 | 4 )
Hessigheim ( 790 | 2 )
Ingersheim ( 1.968 | 4 )
Kirchheim am Neckar ( 2.215 | 3 )
Korntal-Münchingen ( 6.213 | 7 )
Kornwestheim ( 11.065 | 5 )
Löchgau ( 1.738 | 3 )
Ludwigsburg ( 29.068 | 34 )
Marbach am Neckar ( 4.915 | 6 )
Markgröningen ( 4.317 | 5 )
Möglingen ( 3.493 | 7 )
Mundelsheim ( 992 | 4 )
Murr ( 2.054 | 1 )
Oberriexingen ( 843 | 1 )
Oberstenfeld ( 2.288 | 22 )
Pleidelsheim ( 1.983 | 5 )
Remseck am Neckar ( 8.289 | 12 )
Sachsenheim ( 5.452 | 1 )
Schwieberdingen ( 3.776 | 1 )
Sersheim ( 1.489 | 1 )
Steinheim an der Murr ( 3.573 | 10 )
Tamm ( 3.482 | 1 )
Vaihingen an der Enz ( 8.772 | 1 )
Walheim ( 1.018 | 2 )

red

 

So sehen die Corona-Zahlen vor dem Wochenende für den Landkreis aus

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am frühen Freitagmorgen vorläufig 42.693 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz stieg laut RKI-Angaben von gestern 221,4 auf heute 261,3 neue Fälle je 100.000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage. (Stand: 03.06.2022 – 03.11 Uhr)
Und so sehen die Corona-Zahlen im LANDKREIS LUDWIGSBURG aus: 

Das Gesundheitsamt Ludwigsburg hat am Freitagnachmittag in der Summe vorläufig 222 (Vortag: 192) neue Corona-Fälle gemeldet. Die Inzidenz steigt laut dem Landratsamt weiter und liegt aktuell bei 197,3 (Vortag: 187,5). Die Zahl der Corona-Toten im Kreis Ludwigsburg liegt bei mindestens 715 (+1). (Stand: 03.06.22 – 16Uhr)

Gemeinde – ( Bestätigte Fälle | Differenz zum Vortag ) (Stand: 02.06.22)

Affalterbach ( 1.415 | 1 )
Asperg ( 4.237 | 5 )
Benningen am Neckar ( 1.947 | 0 )
Besigheim ( 4.094 | 1 )
Bietigheim-Bissingen ( 14.222 | 19 )
Bönnigheim ( 2.756 | 5 )
Ditzingen ( 7.619 | 12 )
Eberdingen ( 1.978 | 2 )
Erdmannhausen ( 1.532 | 2 )
Erligheim ( 843 | 1 )
Freiberg am Neckar ( 4.612 | -45 )
Freudental ( 815 | 1 )
Gemmrigheim ( 1.560 | 1 )
Gerlingen ( 5.306 | 7 )
Großbottwar ( 2.682 | 4 )
Hemmingen ( 2.536 | 4 )
Hessigheim ( 788 | 0 )
Ingersheim ( 1.964 | 2 )
Kirchheim am Neckar ( 2.212 | 4 )
Korntal-Münchingen ( 6.206 | 2 )
Kornwestheim ( 11.060 | 12 )
Löchgau ( 1.735 | 1 )
Ludwigsburg ( 29.034 | 25 )
Marbach am Neckar ( 4.909 | 6 )
Markgröningen ( 4.312 | 1 )
Möglingen ( 3.486 | 6 )
Mundelsheim ( 988 | 1 )
Murr ( 2.053 | 2 )
Oberriexingen ( 842 | 1 )
Oberstenfeld ( 2.266 | 4 )
Pleidelsheim ( 1.978 | 3 )
Remseck am Neckar ( 8.277 | -25 )
Sachsenheim ( 5.451 | 5 )
Schwieberdingen ( 3.775 | 3 )
Sersheim ( 1.488 | 1 )
Steinheim an der Murr ( 3.563 | 6 )
Tamm ( 3.481 | 3 )
Vaihingen an der Enz ( 8.771 | -21 )
Walheim ( 1.016 | 2 )

 

red

 

Inzidenzwert im Landkreis steigt weiter

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am frühen Donnerstagmorgen vorläufig 48.502 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das waren 22 Prozent oder 8.797 Fälle mehr als am Donnerstagmorgen vor einer Woche. Die Inzidenz stieg laut RKI-Angaben von gestern 207,0 auf heute 221,4 neue Fälle je 100.000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage. (Stand: 02.06.2022 – 03.11Uhr)
Und so sehen die Corona-Zahlen im LANDKREIS LUDWIGSBURG aus: 

Das Gesundheitsamt Ludwigsburg hat am Donnerstagnachmittag in der Summe vorläufig 192 (Vortag: 237) neue Corona-Fälle gemeldet. Die Inzidenz si laut dem Landratsamt und liegt aktuell bei 187,5 (Vortag: 171,4). Die Zahl der Corona-Toten im Kreis Ludwigsburg liegt bei mindestens 714. (Stand: 02.06.22 – 16Uhr)

Gemeinde – ( Bestätigte Fälle | Differenz zum Vortag ) (Stand: 01.06.22)

Affalterbach ( 1.414 | 3 )
Asperg ( 4.232 | 7 )
Benningen am Neckar ( 1.947 | 2 )
Besigheim ( 4.093 | 2 )
Bietigheim-Bissingen ( 14.203 | 11 )
Bönnigheim ( 2.751 | 4 )
Ditzingen ( 7.607 | 21 )
Eberdingen ( 1.976 | 3 )
Erdmannhausen ( 1.530 | 0 )
Erligheim ( 842 | 1 )
Freiberg am Neckar ( 4.657 | 13 )
Freudental ( 814 | 3 )
Gemmrigheim ( 1.559 | 1 )
Gerlingen ( 5.299 | 7 )
Großbottwar ( 2.678 | 5 )
Hemmingen ( 2.532 | 2 )
Hessigheim ( 788 | 1 )
Ingersheim ( 1.962 | 4 )
Kirchheim am Neckar ( 2.208 | -2 )
Korntal-Münchingen ( 6.204 | 12 )
Kornwestheim ( 11.048 | 11 )
Löchgau ( 1.734 | 7 )
Ludwigsburg ( 29.009 | 46 )
Marbach am Neckar ( 4.903 | 6 )
Markgröningen ( 4.311 | 1 )
Möglingen ( 3.480 | 1 )
Mundelsheim ( 987 | 0 )
Murr ( 2.051 | 5 )
Oberriexingen ( 841 | 1 )
Oberstenfeld ( 2.262 | 1 )
Pleidelsheim ( 1.975 | 3 )
Remseck am Neckar ( 8.302 | 10 )
Sachsenheim ( 5.446 | 1 )
Schwieberdingen ( 3.772 | 8 )
Sersheim ( 1.487 | 2 )
Steinheim an der Murr ( 3.557 | 12 )
Tamm ( 3.478 | 1 )
Vaihingen an der Enz ( 8.792 | 5 )
Walheim ( 1.014 | 1 )

red

 

Inzidenzwert im Landkreis steigt leicht

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am frühen Mittwochmorgen vorläufig 54.957 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das waren 11,8 Prozent oder 5.816 Fälle mehr als am Mittwochmorgen vor einer Woche. Die Inzidenz stieg laut RKI-Angaben von gestern 201,7 auf heute 207 neue Fälle je 100.000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage.. (Stand: 01.06.2022)
Und so sehen die Corona-Zahlen im LANDKREIS LUDWIGSBURG aus: 

Das Gesundheitsamt Ludwigsburg hat am Mittwochnachmittag in der Summe vorläufig 237 (Vortag: 230) neue Corona-Fälle gemeldet. Die Inzidenz steigt laut dem Landratsamt und liegt aktuell bei 171,4 (Vortag: 164,6). Die Zahl der Corona-Toten im Kreis Ludwigsburg liegt bei mindestens 714. (Stand: 01.06.22 – 16Uhr)

Gemeinde – ( Bestätigte Fälle | Differenz zum Vortag ) (Stand: 31.05.22)

Affalterbach ( 1.411 | 5 )
Asperg ( 4.225 | 6 )
Benningen am Neckar ( 1.945 | 0 )
Besigheim ( 4.091 | 8 )
Bietigheim-Bissingen ( 14.192 | 19 )
Bönnigheim ( 2.747 | 3 )
Ditzingen ( 7.586 | 24 )
Eberdingen ( 1.973 | 2 )
Erdmannhausen ( 1.530 | 0 )
Erligheim ( 841 | 4 )
Freiberg am Neckar ( 4.644 | 53 )
Freudental ( 811 | 0 )
Gemmrigheim ( 1.558 | 3 )
Gerlingen ( 5.292 | 5 )
Großbottwar ( 2.673 | 1 )
Hemmingen ( 2.530 | 2 )
Hessigheim ( 787 | 5 )
Ingersheim ( 1.958 | 4 )
Kirchheim am Neckar ( 2.210 | 7 )
Korntal-Münchingen ( 6.192 | 9 )
Kornwestheim ( 11.037 | 9 )
Löchgau ( 1.727 | 5 )
Ludwigsburg ( 28.963 | 43 )
Marbach am Neckar ( 4.897 | 6 )
Markgröningen ( 4.310 | 4 )
Möglingen ( 3.479 | 4 )
Mundelsheim ( 987 | 3 )
Murr ( 2.046 | 6 )
Oberriexingen ( 840 | 1 )
Oberstenfeld ( 2.261 | 0 )
Pleidelsheim ( 1.972 | 3 )
Remseck am Neckar ( 8.292 | 12 )
Sachsenheim ( 5.445 | 2 )
Schwieberdingen ( 3.764 | 7 )
Sersheim ( 1.485 | 3 )
Steinheim an der Murr ( 3.545 | 1 )
Tamm ( 3.477 | 1 )
Vaihingen an der Enz ( 8.787 | 10 )
Walheim ( 1.013 | 1 )

red

 

So sehen die Corona-Zahlen am Dienstag aus

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am frühen Dienstagmorgen vorläufig 61.889 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das waren 4,0 Prozent oder 2.548 Fälle weniger als am Dienstagmorgen vor einer Woche. Die Inzidenz stieg trotzdem laut RKI-Angaben von gestern 189,0 auf heute 201,7 neue Fälle je 100.000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage. (Stand: 31.05.2022)
Und so sehen die Corona-Zahlen im LANDKREIS LUDWIGSBURG aus: 

Das Gesundheitsamt Ludwigsburg hat am Dienstag in der Summe vorläufig 230 (Vortag: 370) neue Corona-Fälle gemeldet. Die Inzidenz sinkt laut dem Landratsamt und liegt aktuell bei 164,4 (Vortag: 166,6). Die Zahl der Corona-Toten im Kreis Ludwigsburg liegt bei mindestens 714. (Stand: 31.05.22 – 16Uhr)

Gemeinde – ( Bestätigte Fälle | Differenz zum Vortag ) (Stand: 30.05.22)

Affalterbach ( 1.406 | 2 )
Asperg ( 4.219 | 6 )
Benningen am Neckar ( 1.945 | -6 )
Besigheim ( 4.083 | 4 )
Bietigheim-Bissingen ( 14.173 | 14 )
Bönnigheim ( 2.744 | 5 )
Ditzingen ( 7.562 | 32 )
Eberdingen ( 1.971 | 1 )
Erdmannhausen ( 1.530 | 1 )
Erligheim ( 837 | 2 )
Freiberg am Neckar ( 4.591 | -37 )
Freudental ( 811 | 5 )
Gemmrigheim ( 1.555 | 5 )
Gerlingen ( 5.287 | 18 )
Großbottwar ( 2.672 | 4 )
Hemmingen ( 2.528 | 3 )
Hessigheim ( 782 | 3 )
Ingersheim ( 1.954 | 6 )
Kirchheim am Neckar ( 2.203 | 5 )
Korntal-Münchingen ( 6.183 | 5 )
Kornwestheim ( 11.028 | 19 )
Löchgau ( 1.722 | 11 )
Ludwigsburg ( 28.920 | 67 )
Marbach am Neckar ( 4.891 | 17 )
Markgröningen ( 4.306 | 9 )
Möglingen ( 3.475 | 8 )
Mundelsheim ( 984 | 3 )
Murr ( 2.040 | 9 )
Oberriexingen ( 839 | 0 )
Oberstenfeld ( 2.261 | 3 )
Pleidelsheim ( 1.969 | 7 )
Remseck am Neckar ( 8.280 | 28 )
Sachsenheim ( 5.443 | 8 )
Schwieberdingen ( 3.757 | 2 )
Sersheim ( 1.482 | 2 )
Steinheim an der Murr ( 3.544 | 7 )
Tamm ( 3.476 | 10 )
Vaihingen an der Enz ( 8.777 | 23 )
Walheim ( 1.012 | 2 )

red

 

Seite 45 von 438
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438