
Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am frühen Donnerstagmorgen bundesweit vorläufig 135.402 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das waren 2,1 Prozent oder 2.731 Fälle mehr als am Donnerstagmorgen vor einer Woche. Die Inzidenz stieg laut RKI-Angaben von gestern 678,8 auf heute 690,6 neue Fälle je 100.000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage.
Hospitalisierungsrate steigt auf 5,84
Die bundesweite Hospitalisierungsrate für Corona-Infizierte ist weiter gestiegen. Das RKI meldete am Donnerstagmorgen zunächst 5,84 Einweisungen pro 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen (Mittwoch ursprünglich: 5,71, Donnerstag letzter Woche ursprünglich 5,18). Am höchsten ist die Hospitalisierungsinzidenz laut der vorläufigen Zahlen, die stets nachträglich noch nach oben korrigiert werden, in Sachsen (10,13). (Stand: 07.07.22 – 03.11Uhr)
Das Gesundheitsamt Ludwigsburg hat am Donnerstagnachmittag in der Summe vorläufig 1149 (Vortag: 996) neue Corona-Fälle gemeldet. Die Inzidenz steigt laut dem Landratsamt auf 577,6 (Vortag: 471,8). Am vergangenen Donnerstag lag der Wert noch bei 316,2. Die Zahl der Corona-Toten im Kreis Ludwigsburg liegt bei mindestens 717. (Stand: 06.07..22 – 16Uhr)
Hospitalisierungsrate im Landkreis stieg am Mittwochnachmittag auf 3,9. Am Vortag lag der Wert bei 3,7.
Gemeinde ( Bestätigte Fälle | Differenz zum Vortag ) Stand: 06.07.22.
| Affalterbach ( 1.524 | 8 ) |
| Asperg ( 4.479 | 19 ) |
| Benningen am Neckar ( 2.038 | 9 ) |
| Besigheim ( 4.352 | 10 ) |
| Bietigheim-Bissingen ( 15.173 | 75 ) |
| Bönnigheim ( 2.929 | 4 ) |
| Ditzingen ( 8.223 | 42 ) |
| Eberdingen ( 2.095 | 25 ) |
| Erdmannhausen ( 1.622 | 0 ) |
| Erligheim ( 885 | 0 ) |
| Freiberg am Neckar ( 4.896 | 35 ) |
| Freudental ( 864 | 1 ) |
| Gemmrigheim ( 1.651 | 0 ) |
| Gerlingen ( 5.764 | 48 ) |
| Großbottwar ( 2.802 | 0 ) |
| Hemmingen ( 2.693 | 0 ) |
| Hessigheim ( 832 | 19 ) |
| Ingersheim ( 2.062 | 21 ) |
| Kirchheim am Neckar ( 2.343 | 24 ) |
| Korntal-Münchingen ( 6.662 | 65 ) |
| Kornwestheim ( 11.718 | 39 ) |
| Löchgau ( 1.861 | 19 ) |
| Ludwigsburg ( 30.672 | 123 ) |
| Marbach am Neckar ( 5.197 | 14 ) |
| Markgröningen ( 4.513 | 13 ) |
| Möglingen ( 3.703 | 26 ) |
| Mundelsheim ( 1.073 | 27 ) |
| Murr ( 2.151 | 0 ) |
| Oberriexingen ( 930 | 9 ) |
| Oberstenfeld ( 2.480 | 26 ) |
| Pleidelsheim ( 2.106 | 12 ) |
| Remseck am Neckar ( 8.850 | 59 ) |
| Sachsenheim ( 5.729 | 44 ) |
| Schwieberdingen ( 4.083 | 19 ) |
| Sersheim ( 1.573 | 17 ) |
| Steinheim an der Murr ( 3.868 | 3 ) |
| Tamm ( 3.704 | 21 ) |
| Vaihingen an der Enz ( 9.533 | 117 ) |
| Walheim ( 1.092 | 0 ) |
red


