
Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen ist in Baden-Württemberg am Freitag im Vergleich zum Vortag um 2838 Fälle gestiegen. Insgesamt wurden 80.286 laborbestätigte COVID-19-Fälle aus allen 44 Stadt- bzw. Landkreisen berichtet, darunter 2.021 Todesfälle. Das sind zwölf mehr als am Vortag. Die 7-Tage- Inzidenz ist landesweit auf 107 pro 100.000 Einwohner angestiegen. Von den 44 Stadt- und Landkreisen liegen 43 Meldekreise über dem Grenzwert von 50 gemeldeten Fällen pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen. Den höchsten Wert weist der Stadtkreis Pforzheim mit 155,6 auf. (Stand: 30.10.)
Nach Daten des DIVI-Intensivregisters von Krankenhaus-Standorten mit Intensivbetten zur Akutbehandlung sind mit Datenstand 30.10.2020, 16Uhr 198 COVID-19-Fälle in Baden-Württemberg in intensivmedizinischer Behandlung, davon werden 109 (55 %) invasiv beatmet. Insgesamt sind derzeit 2.314 Intensivbetten von betreibbaren 3.067 Betten (75 %) belegt.
Das sind die Stadt- und Landkreise mit den höchsten 7-Tage-Inzidenz-Werten in Baden-Württemberg (Stand: 30.10.):
1. Stadtkreis Pforzheim | 155,6 | |||
2. Landkreis Esslingen | 150,5 | |||
3. Stadtkreis Mannheim | 149,7 | |||
4. Stadtkreis Heilbronn | 147,7 | |||
5. Landkreis Ludwigsburg | 147,7 | |||
6. Alb-Donau-Kreis | 143,6 | |||
7. Enzkreis | 140,3 | |||
8. Landkreis Tübingen | 135,6 | |||
9. Stadtkreis Karlsruhe | 130,1 | |||
10. Stadtkreis Stuttgart | 125,8 | |||
11. Stadtkreis Freiburg im Breisgau | 122,8 | |||
12. Landkreis Emmendingen | 122 | |||
13. Stadtkreis Ulm | 119,1 | |||
14. Ortenaukreis | 116,5 | |||
15. Rhein-Neckar-Kreis | 116,2 | |||
16. Landkreis Heidenheim | 112,2 | |||
17. Landkreis Heilbronn | 110,3 | |||
18. Landkreis Karlsruhe | 108,5 | |||
19. Landkreis Lörrach | 107,1 | |||
20. Rems-Murr-Kreis | 107 | |||
21. Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 106,2 | |||
22. Landkreis Böblingen | 101,8 | |||
22. Landkreis Calw | 101,8 | |||
23. Landkreis Reutlingen | 100 |
red
Quelle: Sozialministerium Baden-Württemberg