Das Gesundheitsamt Ludwigsburg hat am Donnerstagmittag in der Summe vorläufig 1.159 (Vortag: 747) neue Corona-Fälle gemeldet. Die Inzidenz steigt laut dem Landratsamt deutlich auf 468,7 (Vortag: 342,8). Die Zahl der Corona-Toten im Kreis Ludwigsburg liegt unverändert bei mindestens 739. (Stand: 05.10..22 – 12Uhr)
Der Hospitalisierungswert im Landkreis lag am Mittwoch bei 4,2 (Vortag: 3,1). Die Zahl der Intensivpatienten steigt laut dem Gesundheitsamt auf 128 (+23 zum Vortag). (Stand: 04.10.2022)
Bestätigte Fälle nach Gemeinde ( Bestätigte Fälle | Differenz zum Vortag) Stand: 04.10.22
| Affalterbach ( 1.874 | 14 ) |
| Asperg ( 5.122 | 12 ) |
| Benningen am Neckar ( 2.314 | 10 ) |
| Besigheim ( 5.203 | 13 ) |
| Bietigheim-Bissingen ( 17.913 | 28 ) |
| Bönnigheim ( 3.377 | 0 ) |
| Ditzingen ( 9.750 | 91 ) |
| Eberdingen ( 2.493 | 15 ) |
| Erdmannhausen ( 1.968 | 10 ) |
| Erligheim ( 1.051 | 0 ) |
| Freiberg am Neckar ( 5.826 | 24 ) |
| Freudental ( 1.047 | 5 ) |
| Gemmrigheim ( 2.017 | 0 ) |
| Gerlingen ( 6.848 | 17 ) |
| Großbottwar ( 3.242 | 17 ) |
| Hemmingen ( 3.170 | 2 ) |
| Hessigheim ( 982 | 0 ) |
| Ingersheim ( 2.411 | 10 ) |
| Kirchheim am Neckar ( 2.727 | 8 ) |
| Korntal-Münchingen ( 7.592 | 9 ) |
| Kornwestheim ( 13.409 | 54 ) |
| Löchgau ( 2.169 | 4 ) |
| Ludwigsburg ( 35.689 | 147 ) |
| Marbach am Neckar ( 6.218 | 33 ) |
| Markgröningen ( 5.046 | 3 ) |
| Möglingen ( 4.387 | 9 ) |
| Mundelsheim ( 1.281 | 2 ) |
| Murr ( 2.478 | 3 ) |
| Oberriexingen ( 1.079 | 1 ) |
| Oberstenfeld ( 2.921 | 0 ) |
| Pleidelsheim ( 2.428 | 7 ) |
| Remseck am Neckar ( 10.532 | 50 ) |
| Sachsenheim ( 6.691 | 23 ) |
| Schwieberdingen ( 4.818 | 9 ) |
| Sersheim ( 1.875 | 9 ) |
| Steinheim an der Murr ( 4.694 | 32 ) |
| Tamm ( 4.380 | 23 ) |
| Vaihingen an der Enz ( 11.411 | 19 ) |
| Walheim ( 1.253 | 0 ) |
red



