ANZEIGE
Das Gesundheitsamt Ludwigsburg hat am Mittwochmittag in der Summe vorläufig 746 (Vortag: 703) neue Corona-Fälle gemeldet. Die Inzidenz steigt laut dem Gesundheitsamt auf 470,7 (Vortag: 447,4). Am vergangenen Freitag lag der Wert bei 573,5. Die Zahl der Corona-Toten im Kreis Ludwigsburg bleibt unverändert bei mindestens 741. (Stand: 19.10..22 – 12Uhr)
Der Hospitalisierungswert im Landkreis steigt und liegt bei 10,3. Am Vortag bei 9,1. (Stand: 18.10.2022)
Die Zahl der Intensivpatienten sinkt laut dem Gesundheitsamt um 2 auf 176. Der Höchstwert lag am 07. Dezember 2021 bei 671. (Stand: 18.10.2022)
ANZEIGE
Bestätigte Fälle nach Gemeinde ( Bestätigte Fälle | Differenz zum Vortag) Stand: 18.10.22
Affalterbach ( 1.976 | 6 ) |
Asperg ( 5.299 | 15 ) |
Benningen am Neckar ( 2.383 | 7 ) |
Besigheim ( 5.398 | 10 ) |
Bietigheim-Bissingen ( 18.609 | 50 ) |
Bönnigheim ( 3.469 | 7 ) |
Ditzingen ( 10.096 | 57 ) |
Eberdingen ( 2.590 | 0 ) |
Erdmannhausen ( 2.056 | 0 ) |
Erligheim ( 1.081 | 9 ) |
Freiberg am Neckar ( 6.059 | 85 ) |
Freudental ( 1.091 | 6 ) |
Gemmrigheim ( 2.082 | 1 ) |
Gerlingen ( 7.117 | 1 ) |
Großbottwar ( 3.359 | 26 ) |
Hemmingen ( 3.286 | 0 ) |
Hessigheim ( 1.026 | 8 ) |
Ingersheim ( 2.484 | 9 ) |
Kirchheim am Neckar ( 2.804 | 15 ) |
Korntal-Münchingen ( 7.824 | 25 ) |
Kornwestheim ( 13.803 | 30 ) |
Löchgau ( 2.283 | 4 ) |
Ludwigsburg ( 36.748 | 128 ) |
Marbach am Neckar ( 6.481 | 40 ) |
Markgröningen ( 5.121 | 5 ) |
Möglingen ( 4.537 | 12 ) |
Mundelsheim ( 1.343 | 0 ) |
Murr ( 2.577 | 18 ) |
Oberriexingen ( 1.130 | 0 ) |
Oberstenfeld ( 3.027 | 0 ) |
Pleidelsheim ( 2.484 | 0 ) |
Remseck am Neckar ( 10.948 | 45 ) |
Sachsenheim ( 6.960 | 46 ) |
Schwieberdingen ( 4.958 | 7 ) |
Sersheim ( 1.941 | 2 ) |
Steinheim an der Murr ( 4.904 | 27 ) |
Tamm ( 4.542 | 25 ) |
Vaihingen an der Enz ( 11.831 | 60 ) |
Walheim ( 1.286 | 8 ) |
red