
Die Stadt Stuttgart such einen Nachfolger für Fritz Kuhn. Foto: nikiko / pixabay
Die Stadt Stuttgart sucht einen Nachfolger für (Noch-) OB Fritz Kuhn. Der grünen Politiker, tritt nach acht Jahren nicht mehr an. Über seine Nachfolge muss nach dem ersten vorläufigen Endergebnis am 29. November einer zweiter Wahlgang entscheiden, da keiner der Kandidaten die erforderliche absolute Mehrheit erreicht hat.
OB-Wahl 2020 Stadt Stuttgart (vorläufiges Endergebnis)
Dr. Nopper, Frank | 31,80% | |
Kienzle, Veronika | 17,20% | |
Schreier, Marian | 15,00% | |
Rockenbauch, Hannes | 14,00% | |
Körner, Martin | 9,80% | |
Reutter, Sebastian | 4,40% | |
Ballweg, Michael | 2,60% | |
Dr. Kaufmann, Malte | 2,20% | |
Dr. Schertlen, Ralph | 1,00% | |
Heer, John | 0,80% | |
Abdul-Karim, Issam | 0,60% | |
Völker, Marco | 0,30% | |
Miller, Friedhild | 0,30% | |
Ressdorf, Werner | 0,10% | |
Sonstige | 0,00% | |
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 446.375 | |
Wähler/innen | 218.706 | 49,00% |
Gültige Stimmen | 218.126 | |
Schreier, Marian | 32.678 | 15,00% |
Dr. Nopper, Frank | 69.341 | 31,80% |
Dr. Kaufmann, Malte | 4.711 | 2,20% |
Rockenbauch, Hannes | 30.463 | 14,00% |
Heer, John | 1.774 | 0,80% |
Miller, Friedhild | 722 | 0,30% |
Abdul-Karim, Issam | 1.322 | 0,60% |
Völker, Marco | 734 | 0,30% |
Körner, Martin | 21.281 | 9,80% |
Ressdorf, Werner | 143 | 0,10% |
Reutter, Sebastian | 9.493 | 4,40% |
Kienzle, Veronika | 37.619 | 17,20% |
Dr. Schertlen, Ralph | 2.112 | 1,00% |
Ballweg, Michael | 5.687 | 2,60% |
Sonstige | 46 | 0,00% |
Quelle: Stadt Stuttgart