Aktuelle Corona-Zahlen für den Landkreis Ludwigsburg

Corona-Zahlen für Deutschland:

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am frühen Samstagmorgen vorläufig 78.022 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das waren 40 Prozent oder 22.133 Fälle mehr als am Samstagmorgen vor einer Woche. Die Inzidenz stieg laut RKI-Angaben von gestern 470,6 auf heute 497,1 neue Fälle je 100.000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage. (Stand: 15.01.22  – 05.45Uhr)

 

Die Inzidenz im Landkreis Ludwigsburg erreicht am Samstag neuen Höchststand

Das Landratsamt Ludwigsburg hat am Samstagnachmittag vorläufig 278 Fälle gemeldet. Am Vortag waren es 399 Corona-Neuinfektionen. Die Inzidenz steigt weiter an und liegt aktuell bei 488,6 (Vortag: 478) neue Fälle je 100.000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage. Die Zahl der Corona-Toten im Kreis Ludwigsburg liegt bei mindestens 643 (Vortag: 643). (Stand: 15.01.22 – 17Uhr)

Aktuelle Impfzahlen für den Kreis Ludwigsburg: 

 

Bestätigte Fälle nach Gemeinde | (Differenz zum Vortag) Stand: 15.01.2022

Affalterbach ( 423 | 0 )
Asperg ( 1.397 | 10 )
Benningen am Neckar ( 608 | 11 )
Besigheim ( 1.258 | 8 )
Bietigheim-Bissingen ( 5.005 | 23 )
Bönnigheim ( 890 | 0 )
Ditzingen ( 2.319 | 15 )
Eberdingen ( 621 | 13 )
Erdmannhausen ( 361 | 0 )
Erligheim ( 246 | 0 )
Freiberg am Neckar ( 1.313 | 10 )
Freudental ( 261 | 3 )
Gemmrigheim ( 492 | 1 )
Gerlingen ( 1.469 | 14 )
Großbottwar ( 757 | 5 )
Hemmingen ( 730 | 0 )
Hessigheim ( 214 | 3 )
Ingersheim ( 566 | 1 )
Kirchheim am Neckar ( 738 | 0 )
Korntal-Münchingen ( 1.940 | 13 )
Kornwestheim ( 3.905 | 6 )
Löchgau ( 522 | 7 )
Ludwigsburg ( 9.997 | 76 )
Marbach am Neckar ( 1.479 | 1 )
Markgröningen ( 1.423 | 3 )
Möglingen ( 1.256 | 6 )
Mundelsheim ( 265 | 1 )
Murr ( 606 | 0 )
Oberriexingen ( 207 | 1 )
Oberstenfeld ( 664 | 3 )
Pleidelsheim ( 616 | 0 )
Remseck am Neckar ( 2.473 | 2 )
Sachsenheim ( 2.032 | 1 )
Schwieberdingen ( 1.217 | 13 )
Sersheim ( 504 | 3 )
Steinheim an der Murr ( 912 | 9 )
Tamm ( 964 | 2 )
Vaihingen an der Enz ( 2.878 | 12 )
Walheim ( 277 | 1 )

red