
Symbolbild.
Aktuelle Corona-Zahlen für Deutschland:
Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am frühen Donnerstagmorgen vorläufig 130.104 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das waren 30 Prozent oder 56.221 Fälle weniger als am Donnerstagmorgen vor einer Woche. Die Inzidenz sank laut RKI-Angaben von gestern 887,6 auf heute 826 neue Fälle je 100.000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage. (Stand: 28.04.22 – 03.11Uhr)
Und so sehen die Corona-Zahlen im LANDKREIS LUDWIGSBURG aus:
Das Gesundheitsamt Ludwigsburg hat am Donnerstagnachmittag in der Summe vorläufig 593 (Vortag: 803) neue Corona-Fälle gemeldet. Die Inzidenz sinkt und liegt laut dem Landratsamt aktuell bei 563,5 (Vortag: 587,6). Am vergangenen Freitag lag der Wert bei 616. Die Zahl der Corona-Toten im Kreis Ludwigsburg liegt bei mindestens 708. (Stand: 28.04.22 – 16Uhr)
Bestätigte Fälle nach Gemeinde | (Differenz zum Vortag) Stand: 27.04.2022
| Affalterbach ( 1.339 | 10 ) |
| Asperg ( 3.972 | 14 ) |
| Benningen am Neckar ( 1.821 | 7 ) |
| Besigheim ( 3.861 | 17 ) |
| Bietigheim-Bissingen ( 13.520 | 71 ) |
| Bönnigheim ( 2.550 | 15 ) |
| Ditzingen ( 7.123 | 27 ) |
| Eberdingen ( 1.871 | 13 ) |
| Erdmannhausen ( 1.416 | 4 ) |
| Erligheim ( 796 | 4 ) |
| Freiberg am Neckar ( 4.365 | 20 ) |
| Freudental ( 744 | 2 ) |
| Gemmrigheim ( 1.481 | 5 ) |
| Gerlingen ( 4.961 | 17 ) |
| Großbottwar ( 2.561 | 11 ) |
| Hemmingen ( 2.391 | 11 ) |
| Hessigheim ( 729 | 2 ) |
| Ingersheim ( 1.862 | 9 ) |
| Kirchheim am Neckar ( 2.100 | 8 ) |
| Korntal-Münchingen ( 5.794 | 25 ) |
| Kornwestheim ( 10.527 | 32 ) |
| Löchgau ( 1.612 | 11 ) |
| Ludwigsburg ( 27.506 | 160 ) |
| Marbach am Neckar ( 4.634 | 30 ) |
| Markgröningen ( 4.084 | 19 ) |
| Möglingen ( 3.316 | 13 ) |
| Mundelsheim ( 928 | 6 ) |
| Murr ( 1.930 | 10 ) |
| Oberriexingen ( 761 | 2 ) |
| Oberstenfeld ( 2.119 | 14 ) |
| Pleidelsheim ( 1.858 | 10 ) |
| Remseck am Neckar ( 7.821 | 27 ) |
| Sachsenheim ( 5.222 | 28 ) |
| Schwieberdingen ( 3.556 | 21 ) |
| Sersheim ( 1.395 | 13 ) |
| Steinheim an der Murr ( 3.284 | 35 ) |
| Tamm ( 3.233 | 39 ) |
| Vaihingen an der Enz ( 8.182 | 52 ) |
| Walheim ( 958 | 2 ) |
red
