Inzidenzwert im Landkreis Ludwigsburg durchbricht 300er Schwelle

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am frühen Dienstagmorgen vorläufig 123.097 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das waren 16,3 Prozent oder 17.257 Fälle mehr als am Dienstagmorgen vor einer Woche. Die Inzidenz stieg laut RKI-Angaben von gestern 416,0 auf heute 458,5 neue Fälle je 100.000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage. (Stand: 21.06.2022 – 03.11 Uhr)
Und so sehen die Corona-Zahlen im LANDKREIS LUDWIGSBURG aus: 

Das Gesundheitsamt Ludwigsburg hat am Dienstagnachmittag in der Summe vorläufig 578 (Vortag: 557′) neue Corona-Fälle gemeldet. Die Inzidenz steigt laut dem Landratsamt auf 300,2. Am Montag lag der Wert bei 258,9. Die Zahl der Corona-Toten im Kreis Ludwigsburg liegt bei mindestens 716. (Stand: 21.06.22 – 16Uhr)

Grafik: Gesundheitsamt LB – Stand: 20.06.

Hinweis:

Seit einigen Monaten verzichten mehrere Bundesländer, darunter auch Baden-Württemberg, darauf, am Wochenende Daten an das RKI weiterzuleiten. Sie werden erst montags übermittelt und in den dienstags vom RKI veröffentlichten Daten berücksichtigt. Seit Anfang des Monats verzichtet das RKI zudem darauf, sonntags die am Tag zuvor aus den übrigen Bundesländern eingegangenen Meldungen einzulesen. Sie fließen erst in die Veröffentlichung am Montag ein. Dadurch fallen die Sieben-Tage-Inzidenzen des RKI sonntags und montags teilweise deutlich zu niedrig aus.

 

Gemeinde ( Bestätigte Fälle | Differenz zum Vortag ) Stand: 20.06.

Affalterbach ( 1.450 | 0 )
Asperg ( 4.297 | 0 )
Benningen am Neckar ( 1.984 | 0 )
Besigheim ( 4.164 | 0 )
Bietigheim-Bissingen ( 14.505 | 0 )
Bönnigheim ( 2.800 | 0 )
Ditzingen ( 7.770 | 0 )
Eberdingen ( 2.005 | 0 )
Erdmannhausen ( 1.576 | 0 )
Erligheim ( 858 | 0 )
Freiberg am Neckar ( 4.782 | 0 )
Freudental ( 832 | 0 )
Gemmrigheim ( 1.589 | 0 )
Gerlingen ( 5.448 | 0 )
Großbottwar ( 2.731 | 0 )
Hemmingen ( 2.584 | 0 )
Hessigheim ( 800 | 0 )
Ingersheim ( 2.009 | 0 )
Kirchheim am Neckar ( 2.248 | 0 )
Korntal-Münchingen ( 6.347 | 0 )
Kornwestheim ( 11.226 | 0 )
Löchgau ( 1.763 | 0 )
Ludwigsburg ( 29.582 | 1 )
Marbach am Neckar ( 5.007 | 0 )
Markgröningen ( 4.373 | 0 )
Möglingen ( 3.553 | 0 )
Mundelsheim ( 1.012 | 0 )
Murr ( 2.089 | 0 )
Oberriexingen ( 865 | 0 )
Oberstenfeld ( 2.340 | 0 )
Pleidelsheim ( 2.023 | 0 )
Remseck am Neckar ( 8.487 | 0 )
Sachsenheim ( 5.534 | 0 )
Schwieberdingen ( 3.858 | 0 )
Sersheim ( 1.518 | 0 )
Steinheim an der Murr ( 3.680 | 0 )
Tamm ( 3.539 | 0 )
Vaihingen an der Enz ( 9.058 | 0 )
Walheim ( 1.041 | 0 )

red