Corona-Zahlen für Deutschland:
Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am frühen Sonntagmorgen vorläufig 52.504 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das waren 44 Prozent oder 15.952 Fälle mehr als am Sonntagmorgen vor einer Woche. Die Inzidenz stieg laut RKI-Angaben von gestern 497,1 auf heute 515,7 neue Fälle je 100.000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage. Das ist wie schon in den letzten Tagen wieder ein Allzeithoch. (Stand: 16.01.22 – 05.45Uhr)

Die Inzidenz im Landkreis Ludwigsburg erreicht am Sonntag neuen Höchststand
Das Landratsamt Ludwigsburg hat am Sonntagnachmittag vorläufig 173 Fälle gemeldet. Am Vortag waren es 278 Corona-Neuinfektionen. Die Inzidenz steigt weiter an und liegt aktuell bei 504,2 (Vortag: 488,6) neue Fälle je 100.000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage. Die Zahl der Corona-Toten im Kreis Ludwigsburg liegt bei mindestens 643 (Vortag: 643). (Stand: 16.01.22 – 17Uhr)
Aktuelle Impfzahlen für den Kreis Ludwigsburg:
Bestätigte Fälle nach Gemeinde | (Differenz zum Vortag) Stand: 16.01.2022
Affalterbach ( 426 | 3 ) |
Asperg ( 1.400 | 3 ) |
Benningen am Neckar ( 610 | 2 ) |
Besigheim ( 1.261 | 3 ) |
Bietigheim-Bissingen ( 5.021 | 16 ) |
Bönnigheim ( 890 | 0 ) |
Ditzingen ( 2.320 | 1 ) |
Eberdingen ( 622 | 1 ) |
Erdmannhausen ( 361 | 0 ) |
Erligheim ( 246 | 0 ) |
Freiberg am Neckar ( 1.314 | 1 ) |
Freudental ( 261 | 0 ) |
Gemmrigheim ( 493 | 1 ) |
Gerlingen ( 1.479 | 10 ) |
Großbottwar ( 765 | 8 ) |
Hemmingen ( 732 | 2 ) |
Hessigheim ( 214 | 0 ) |
Ingersheim ( 566 | 0 ) |
Kirchheim am Neckar ( 741 | 3 ) |
Korntal-Münchingen ( 1.942 | 2 ) |
Kornwestheim ( 3.930 | 25 ) |
Löchgau ( 522 | 0 ) |
Ludwigsburg ( 10.020 | 23 ) |
Marbach am Neckar ( 1.483 | 4 ) |
Markgröningen ( 1.427 | 4 ) |
Möglingen ( 1.257 | 1 ) |
Mundelsheim ( 266 | 1 ) |
Murr ( 609 | 3 ) |
Oberriexingen ( 207 | 0 ) |
Oberstenfeld ( 667 | 3 ) |
Pleidelsheim ( 622 | 6 ) |
Remseck am Neckar ( 2.508 | 35 ) |
Sachsenheim ( 2.034 | 2 ) |
Schwieberdingen ( 1.220 | 3 ) |
Sersheim ( 506 | 2 ) |
Steinheim an der Murr ( 912 | 0 ) |
Tamm ( 970 | 6 ) |
Vaihingen an der Enz ( 2.877 | -1 ) |
Walheim ( 277 | 0 ) |
red