Landkreis Ludwigsburg verzeichnet neuen Höchstwert an Neuinfektionen

Und sehen die Corona-Zahlen im Landkreis am Donnerstag aus:

Das Landratsamt Ludwigsburg hat am Donnerstagabend vorläufig 1.704 (Vortag: 1.175) Fälle gemeldet, mehr als jemals zuvor seit Beginn der Pandemie. Die Inzidenz steigt laut dem Gesundheitsamt in Ludwigsburg deutlich auf 923,2 (+97,1) neue Fälle je 100.000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage. Die Zahl der Corona-Toten im Kreis Ludwigsburg liegt bei mindestens 648 (Vortag: 647) Stand: 03.02..22 – 18Uhr)

Bestätigte Fälle nach Gemeinde | (Differenz zum Vortag) Stand: 03.02.2022

Affalterbach ( 543 | 15 )
Asperg ( 1.773 | 22 )
Benningen am Neckar ( 768 | 14 )
Besigheim ( 1.770 | 62 )
Bietigheim-Bissingen ( 6.278 | 106 )
Bönnigheim ( 1.104 | 45 )
Ditzingen ( 3.236 | 100 )
Eberdingen ( 756 | 35 )
Erdmannhausen ( 501 | 15 )
Erligheim ( 317 | 4 )
Freiberg am Neckar ( 1.672 | 65 )
Freudental ( 368 | 22 )
Gemmrigheim ( 648 | 19 )
Gerlingen ( 2.033 | 22 )
Großbottwar ( 925 | 25 )
Hemmingen ( 1.002 | 57 )
Hessigheim ( 267 | 14 )
Ingersheim ( 758 | 26 )
Kirchheim am Neckar ( 1.008 | 46 )
Korntal-Münchingen ( 2.636 | 53 )
Kornwestheim ( 5.115 | 74 )
Löchgau ( 652 | 23 )
Ludwigsburg ( 12.656 | 141 )
Marbach am Neckar ( 1.835 | 49 )
Markgröningen ( 1.801 | 28 )
Möglingen ( 1.573 | 43 )
Mundelsheim ( 348 | 25 )
Murr ( 788 | 8 )
Oberriexingen ( 274 | 9 )
Oberstenfeld ( 785 | 41 )
Pleidelsheim ( 766 | 16 )
Remseck am Neckar ( 3.370 | 91 )
Sachsenheim ( 2.586 | 107 )
Schwieberdingen ( 1.502 | 37 )
Sersheim ( 719 | 85 )
Steinheim an der Murr ( 1.129 | 35 )
Tamm ( 1.275 | 15 )
Vaihingen an der Enz ( 3.526 | 62 )
Walheim ( 378 | 19 )

Corona-Zahlen für Deutschland:

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am frühen Donnerstagmorgen vorläufig 236.120 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das waren 16,2 Prozent oder 32.984 Fälle mehr als am Donnerstagmorgen vor einer Woche und mehr als jemals zuvor seit Beginn der Pandemie. Der bisherige Höchstwert lag bei 208.498 neuen Fällen binnen eines Tages.

Die Inzidenz stieg laut RKI-Angaben von gestern 1227,5 auf heute 1283,2 neue Fälle je 100.000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage. Das ist wie schon in den letzten Tagen wieder ein Allzeithoch.

(Stand: 03.02.21 – 05.45Uhr)

Grafik: dts

red