So sehen die Corona-Zahlen vor dem Wochenende aus

Corona-Zahlen für Deutschland:

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am frühen Freitagmorgen vorläufig 56.335 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das waren 37 Prozent oder 15.095 Fälle mehr als am Freitagmorgen vor einer Woche. Die Inzidenz stieg laut RKI-Angaben von gestern 285,9 auf heute 303,4 neue Fälle je 100.000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage. (Stand: 07.01. – 00.00Uhr)

Und so sehen die Corona-Zahlen am Freitag für den Landkreis Ludwigsburg aus:

Das Landratsamt Ludwigsburg hat am Freitagnachmittag vorläufig 236 (Vortag: 147) Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz steigt laut dem Gesundheitsamt Ludwigsburg und liegt aktuell bei 235,8 (Vortag: 223,7) neue Fälle je 100.000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage.

Die Zahl der Corona-Toten im Kreis Ludwigsburg liegt bei mindestens 624 (Vortag: 621). (Stand: 07.01.22 – 16Uhr)

Aktuelle Impfzahlen für den Kreis Ludwigsburg: 

 

Bestätigte Fälle nach Gemeinde | (Differenz zum Vortag) Stand: 07.01.2022

Affalterbach ( 417 | 1 )
Asperg ( 1.343 | 1 )
Benningen am Neckar ( 558 | 2 )
Besigheim ( 1.191 | 2 )
Bietigheim-Bissingen ( 4.823 | 11 )
Bönnigheim ( 848 | 4 )
Ditzingen ( 2.159 | 6 )
Eberdingen ( 597 | 1 )
Erdmannhausen ( 337 | 2 )
Erligheim ( 242 | 1 )
Freiberg am Neckar ( 1.242 | 6 )
Freudental ( 249 | 0 )
Gemmrigheim ( 473 | 0 )
Gerlingen ( 1.385 | 3 )
Großbottwar ( 725 | 5 )
Hemmingen ( 697 | 1 )
Hessigheim ( 200 | -1 )
Ingersheim ( 527 | 2 )
Kirchheim am Neckar ( 730 | 2 )
Korntal-Münchingen ( 1.827 | 7 )
Kornwestheim ( 3.745 | 17 )
Löchgau ( 476 | 4 )
Ludwigsburg ( 9.454 | 61 )
Marbach am Neckar ( 1.424 | 9 )
Markgröningen ( 1.370 | 7 )
Möglingen ( 1.214 | 9 )
Mundelsheim ( 255 | 3 )
Murr ( 601 | 2 )
Oberriexingen ( 197 | 2 )
Oberstenfeld ( 637 | 7 )
Pleidelsheim ( 596 | 5 )
Remseck am Neckar ( 2.334 | 12 )
Sachsenheim ( 1.952 | 8 )
Schwieberdingen ( 1.161 | 5 )
Sersheim ( 494 | 2 )
Steinheim an der Murr ( 879 | 5 )
Tamm ( 922 | 5 )
Vaihingen an der Enz ( 2.753 | 13 )
Walheim ( 266 | 4 )

red