Seit Mittwoch gilt in Baden-Württemberg eine neue Corona-Verordnung und damit sind weitere Lockerungen in Kraft getreten.
Und sehen die Corona-Zahlen im Landkreis am Mittwoch aus:
Das Landratsamt Ludwigsburg hat am Mittwoch vorläufig 1.031 (Vortag: 1.027 Fälle) gemeldet. Die Inzidenz sinkt laut dem Gesundheitsamt in Ludwigsburg deutlich und liegt bei 768,8 (- 79.5 zum Vortag) neue Fälle je 100.000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage. Die Zahl der Corona-Toten im Kreis Ludwigsburg liegt bei mindestens 660 (Vortag: 659) (Stand: 23.02..22 – 18Uhr)
Bestätigte Fälle nach Gemeinde | (Differenz zum Vortag) Stand: 23.02.2022
Affalterbach ( 680 | 9 ) |
Asperg ( 2.430 | 39 ) |
Benningen am Neckar ( 984 | 22 ) |
Besigheim ( 2.274 | 18 ) |
Bietigheim-Bissingen ( 8.047 | 80 ) |
Bönnigheim ( 1.439 | 21 ) |
Ditzingen ( 4.230 | 53 ) |
Eberdingen ( 1.019 | 8 ) |
Erdmannhausen ( 701 | 15 ) |
Erligheim ( 411 | 11 ) |
Freiberg am Neckar ( 2.258 | 27 ) |
Freudental ( 486 | 9 ) |
Gemmrigheim ( 857 | 12 ) |
Gerlingen ( 2.743 | 22 ) |
Großbottwar ( 1.433 | 49 ) |
Hemmingen ( 1.290 | 18 ) |
Hessigheim ( 352 | 6 ) |
Ingersheim ( 940 | 0 ) |
Kirchheim am Neckar ( 1.330 | 8 ) |
Korntal-Münchingen ( 3.489 | 13 ) |
Kornwestheim ( 6.535 | 79 ) |
Löchgau ( 904 | 13 ) |
Ludwigsburg ( 16.909 | 175 ) |
Marbach am Neckar ( 2.451 | 18 ) |
Markgröningen ( 2.440 | 13 ) |
Möglingen ( 1.971 | 24 ) |
Mundelsheim ( 508 | 8 ) |
Murr ( 1.123 | 24 ) |
Oberriexingen ( 379 | 1 ) |
Oberstenfeld ( 1.195 | 44 ) |
Pleidelsheim ( 1.015 | 24 ) |
Remseck am Neckar ( 4.402 | 17 ) |
Sachsenheim ( 3.403 | 12 ) |
Schwieberdingen ( 1.959 | 19 ) |
Sersheim ( 982 | 15 ) |
Steinheim an der Murr ( 1.697 | 50 ) |
Tamm ( 1.717 | 31 ) |
Vaihingen an der Enz ( 4.573 | 16 ) |
Walheim ( 480 | 4 ) |
Corona-Zahlen für Deutschland:
Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am frühen Mittwochmorgen vorläufig 209.052 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das waren 5,0 Prozent oder 10.920 Fälle weniger als am Mittwochmorgen vor einer Woche. Die Inzidenz sank laut RKI-Angaben von gestern 1306,8 auf heute 1278,9 neue Fälle je 100.000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage.
red