ANZEIGE
Das Coronavirus Sars-CoV-2 breitet sich weltweit weiterhin aus. Eine Übersicht über die aktuelle Lage und die Zahlen der Infektionen und Todesopfer haben wir hier zusammengestellt. (Stand: 17.04. / 22.30Uhr – Zahlen können abweichen)
Land / Bundesland / Landkreis | Infizierte (Diff. Vortag) | Todesfälle | Genesene |
Deutschland | 139.134 (+3.291) | 4.203 3.890 (+313) | 81800 (+4.800) |
Baden-Württemberg | 27.328 (+698) | 922 (+48) | 14.464 (+731) |
Landkreis Ludwigsburg | 1.422 (+37) | 39 (+4) | 363 (Stand:16.04.) |
Weltweit | 2.216.228 (+88.355) | 151.006 (+9.552) | 565.864 (+25.289) |
Quellen: Johns-Hopkins-University / | |||
Sozialministerium Baden-Württemberg / Landratsamt Ludwigsburg | |||
red