ANZEIGE
Das Coronavirus Sars-CoV-2 breitet sich weltweit weiterhin aus. Eine Übersicht über die aktuelle Lage und die Zahlen der Infektionen und Todesopfer haben wir hier zusammengestellt. (Stand: 04.04. / 20 Uhr – Zahlen können abweichen)
Land / Bundesland / Landkreis | Infizierte | Todesfälle | Genesene |
Deutschland | 92.150 | 1.330 | 26.400 |
Baden-Württemberg | 18.515 | 363 | |
Landkreis Ludwigsburg | 1056 | 18 | |
Weltweit | 1.159.515 | 62.376 | 237.436 |
Quellen: John Hopkins University / | |||
Sozialministerium Baden-Württemberg / Landratsamt Ludwigsburg | |||
red