
Weltweit stecken sich immer mehr Menschen mit dem Virus an. Foto:: pixabay
Das Coronavirus Sars-CoV-2 breitet sich weltweit weiterhin aus. Eine Übersicht über die aktuelle Lage und die Zahlen der Infektionen und Todesopfer haben wir hier zusammengestellt. (Stand: 07.04. / 21.30Uhr – Zahlen können abweichen)
Land / Bundesland / Landkreis | Infizierte (Diff. Vortag) | Todesfälle | Genesene |
Deutschland | 106.739 (+5.181) | 1.942 (+280) | 36.081 (+7.381) |
Baden-Württemberg | 20.635 (+606) | 464 (+37) | |
Landkreis Ludwigsburg | 1.129 (+41) | 20 (+1) | |
Weltweit | 1.407.123 (+82.216) | 80.759 (+7.056) | 297.934 (+22.102) |
Quellen: John Hopkins University / | |||
Sozialministerium Baden-Württemberg / Landratsamt Ludwigsburg | |||
red