ANZEIGE
Das Coronavirus Sars-CoV-2 breitet sich weltweit weiterhin aus. Eine Übersicht über die aktuelle Lage und die Zahlen der Infektionen und Todesopfer haben wir hier zusammengestellt. (Stand: 04.Mai 20. / 22.30 Uhr – Zahlen können abweichen).
Land / Bundesland / Landkreis | Infizierte (Diff. Vortag.) | Todesfälle | Genesene |
Deutschland | 165.786 (+403) | 6.893 (+53) | 132.700 (+2.100) |
Baden-Württemberg | 32.457 (+68) | 1.451 (+31) | 25.238 +(400) |
Landkreis Ludwigsburg | 1.664 (+0) | 62 (+1) | 1.423 (+40) |
Weltweit | 3.562.919 (+76.971) | 249.712 (+3.587) | 1.144.454 (+30.766) |
Quellen: Johns-Hopkins-University / | |||
Sozialministerium Baden-Württemberg / Landratsamt Ludwigsburg | |||
red