So sehen die aktuellen Corona-Zahlen für den Landkreis aus

ANZEIGE

Die kreisweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen ist auch am Dienstag weiter gesunken und in Baden-Württemberg gelten seit Montag weitreichende Lockerungen.

Das Landratsamt teilte unter Berufung auf Angaben des Kreisgesundheitsamtes mit, dass in den vergangenen sieben Tagen kreisweit der Wert bei 5,3 Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohner liegt. Am Vortag lag der Wert laut RKI bei 6,2. Vor genau einer Woche bei 13,2. Das geht aus Zahlen von Dienstagnachmittag hervor, die den Stand des Dashboards vom Landratsamt in Ludwigsburg von 17:00 Uhr vorläufig wiedergeben. (Stand: 29.06.)

Innerhalb eines Tages wurden 9 Neuinfektion registriert. Vor genau einer Woche war es 17 Corona-Fälle. Gestern wurde 1 Neuinfektion verzeichnet. Die Zahl der Corona-Toten in Kreis Ludwigsburg bleibt unverändert bei mindestens 515. Rund 26.307 (+21) Menschen haben die Infektion nach Schätzungen vom Landratsamt überstanden.

ANZEIGE

Aktuelle Impfzahlen für den Kreis Ludwigsburg: 

Screenshot: Landratsamt Ludwigsburg

Infizierte nach Gemeinde (Quelle: Landratsamt Ludwigsburg – Stand: 29.06.)

Affalterbach ( 172 | 0 )
Asperg ( 747 | 0 )
Benningen am Neckar ( 252 | 0 )
Besigheim ( 664 | 0 )
Bietigheim-Bissingen ( 2.480 | 0 )
Bönnigheim ( 546 | 0 )
Ditzingen ( 1.217 | 0 )
Eberdingen ( 303 | 0 )
Erdmannhausen ( 185 | 0 )
Erligheim ( 152 | 0 )
Freiberg am Neckar ( 611 | 0 )
Freudental ( 162 | 0 )
Gemmrigheim ( 261 | 0 )
Gerlingen ( 719 | 0 )
Großbottwar ( 347 | 0 )
Hemmingen ( 319 | 0 )
Hessigheim ( 68 | 0 )
Ingersheim ( 276 | 0 )
Kirchheim am Neckar ( 365 | 0 )
Korntal-Münchingen ( 859 | 0 )
Kornwestheim ( 2.016 | 0 )
Löchgau ( 295 | 0 )
Ludwigsburg ( 4.915 | 5 )
Marbach am Neckar ( 710 | 1 )
Markgröningen ( 773 | 0 )
Möglingen ( 694 | 0 )
Mundelsheim ( 137 | 1 )
Murr ( 257 | 0 )
Oberriexingen ( 124 | 0 )
Oberstenfeld ( 381 | 0 )
Pleidelsheim ( 307 | 0 )
Remseck am Neckar ( 1.237 | 0 )
Sachsenheim ( 1.024 | 0 )
Schwieberdingen ( 465 | 0 )
Sersheim ( 304 | 1 )
Steinheim an der Murr ( 477 | 0 )
Tamm ( 430 | 0 )
Vaihingen an der Enz ( 1.489 | 0 )
Walheim ( 143 | 0 )

red