So sehen die Corona-Zahlen am Dienstag aus

ANZEIGE

Die kreisweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen ist am Dienstag leicht gestiegen und liegt weiter unter der wichtigen 10er-Schwelle. Das Landratsamt teilte unter Berufung auf Angaben des Kreisgesundheitsamtes mit, dass in den vergangenen sieben Tagen kreisweit der Wert bei 8,6 Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohner liegt. Am Vortag lag der Wert bei 7,5. Vor genau einer Woche bei 11,6. Das geht aus Zahlen von Dienstagnachmittag hervor, die den Stand des Dashboards vom Landratsamt in Ludwigsburg von 17:00 Uhr vorläufig wiedergeben. (Stand: 27.07.)

Innerhalb 24 Stunden wurden in der Summe 19 Neuinfektionen registriert. (Vorwoche: 16). Die Zahl der Corona-Toten in Kreis Ludwigsburg liegt unverändert bei mindestens 517. Rund 26.451 (+17) Menschen haben die Infektion nach Schätzungen vom Landratsamt überstanden.

Aktuelle Impfzahlen für den Kreis Ludwigsburg: 

Screenshot: Landratsamt Ludwigsburg

Infizierte nach Gemeinde (Quelle: Landratsamt Ludwigsburg – Stand: 27.07.)

ANZEIGE
Affalterbach ( 173 | 0 )
Asperg ( 750 | 0 )
Benningen am Neckar ( 253 | 1 )
Besigheim ( 665 | 0 )
Bietigheim-Bissingen ( 2.498 | 2 )
Bönnigheim ( 546 | 0 )
Ditzingen ( 1.224 | 2 )
Eberdingen ( 307 | 0 )
Erdmannhausen ( 188 | 0 )
Erligheim ( 152 | 0 )
Freiberg am Neckar ( 614 | 0 )
Freudental ( 163 | 0 )
Gemmrigheim ( 261 | 0 )
Gerlingen ( 722 | 0 )
Großbottwar ( 352 | 0 )
Hemmingen ( 322 | 0 )
Hessigheim ( 68 | 0 )
Ingersheim ( 276 | 0 )
Kirchheim am Neckar ( 367 | 0 )
Korntal-Münchingen ( 867 | 0 )
Kornwestheim ( 2.038 | 6 )
Löchgau ( 295 | 0 )
Ludwigsburg ( 4.948 | 3 )
Marbach am Neckar ( 718 | 1 )
Markgröningen ( 774 | 1 )
Möglingen ( 695 | 0 )
Mundelsheim ( 137 | 0 )
Murr ( 261 | 2 )
Oberriexingen ( 124 | 0 )
Oberstenfeld ( 382 | 0 )
Pleidelsheim ( 309 | 0 )
Remseck am Neckar ( 1.249 | 2 )
Sachsenheim ( 1.024 | 0 )
Schwieberdingen ( 466 | 0 )
Sersheim ( 312 | 0 )
Steinheim an der Murr ( 484 | -1 )
Tamm ( 434 | 0 )
Vaihingen an der Enz ( 1.496 | 0 )
Walheim ( 143 | 0 )

red