Die kreisweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen ist auch am Freitag erneut gesunken und in Baden-Württemberg gelten seit Montag weitreichende Lockerungen.
Das Landratsamt teilte unter Berufung auf Angaben des Kreisgesundheitsamtes mit, dass in den vergangenen sieben Tagen kreisweit der Wert bei 2,6 Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohner liegt. Am Vortag lag der Wert laut RKI bei 4,0. Vor genau einer Woche bei 8,1. Das geht aus Zahlen von Freitagnachmittag hervor, die den Stand des Dashboards vom Landratsamt in Ludwigsburg von 17:00 Uhr vorläufig wiedergeben. (Stand: 02.07.)
Innerhalb eines Tages wurden in der Summe 2 Neuinfektionen registriert. Vor genau einer Woche waren es 6 Corona-Fälle. Gestern wurden in der Summe 4 Neuinfektionen verzeichnet. Die Zahl der Corona-Toten in Kreis Ludwigsburg bleibt unverändert bei mindestens 516. Rund 26.332 (+5) Menschen haben die Infektion nach Schätzungen vom Landratsamt überstanden.
Aktuelle Impfzahlen für den Kreis Ludwigsburg:
Infizierte nach Gemeinde (Quelle: Landratsamt Ludwigsburg – Stand: 02.07.)
Affalterbach ( 172 | 0 ) |
Asperg ( 747 | 0 ) |
Benningen am Neckar ( 252 | 0 ) |
Besigheim ( 664 | 0 ) |
Bietigheim-Bissingen ( 2.481 | 0 ) |
Bönnigheim ( 546 | 0 ) |
Ditzingen ( 1.219 | 1 ) |
Eberdingen ( 305 | 0 ) |
Erdmannhausen ( 185 | 0 ) |
Erligheim ( 152 | 0 ) |
Freiberg am Neckar ( 612 | 0 ) |
Freudental ( 162 | 0 ) |
Gemmrigheim ( 261 | 0 ) |
Gerlingen ( 719 | 0 ) |
Großbottwar ( 347 | 0 ) |
Hemmingen ( 319 | 0 ) |
Hessigheim ( 68 | 0 ) |
Ingersheim ( 276 | 0 ) |
Kirchheim am Neckar ( 365 | 0 ) |
Korntal-Münchingen ( 859 | 0 ) |
Kornwestheim ( 2.017 | 0 ) |
Löchgau ( 295 | 0 ) |
Ludwigsburg ( 4.911 | 0 ) |
Marbach am Neckar ( 709 | -1 ) |
Markgröningen ( 773 | 0 ) |
Möglingen ( 695 | 0 ) |
Mundelsheim ( 137 | 0 ) |
Murr ( 257 | 0 ) |
Oberriexingen ( 124 | 0 ) |
Oberstenfeld ( 381 | 0 ) |
Pleidelsheim ( 307 | 0 ) |
Remseck am Neckar ( 1.237 | 0 ) |
Sachsenheim ( 1.024 | 0 ) |
Schwieberdingen ( 465 | 0 ) |
Sersheim ( 304 | 0 ) |
Steinheim an der Murr ( 478 | 1 ) |
Tamm ( 430 | 0 ) |
Vaihingen an der Enz ( 1.490 | 0 ) |
Walheim ( 143 | 0 ) |
red