Die kreisweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen ist am Samstag leicht gesunken: Das Landratsamt teilte unter Berufung auf Angaben des Kreisgesundheitsamtes mit, dass in den vergangenen sieben Tagen kreisweit der Wert bei 30,8 Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohner liegt. Gestern lag der Wert laut RKI bei 31,7. Vor genau einer Woche lag die Inzidenz bei 40. Das geht aus Zahlen von Samstagnachmittag hervor, die den Stand des Dashboards vom Landratsamt in Ludwigsburg von 16:00 Uhr vorläufig wiedergeben.
Innerhalb eines Tages wurden in der Summe 16 Neuinfektionen registriert. Vor genau einer Woche waren es 32 Fälle. Gestern waren es kreisweit 11 Corona-Fälle. Die Zahl der Corona-Toten in Kreis Ludwigsburg bleibt unverändert bei mindestens 498. Rund 25.917 (+35) Menschen haben die Infektion nach Schätzungen vom Landratsamt überstanden.
Laut der RKH-Klinik beträgt die Zahl der COVID-19 Patienten, die in stationärer Behandlung im Klinikum Ludwigsburg liegen, 12. Auf der Normalstation werden 9 Patienten behandelt. 3 Patienten befinden sich auf der Intensivstation, von denen 3 beatmet werden. (Stand: 12.06.)
Aktuelle Impfzahlen für den Kreis Ludwigsburg:
Infizierte nach Gemeinde (Quelle: Landratsamt Ludwigsburg – Stand: 12.06.)
Affalterbach ( 169 | 0 ) |
Asperg ( 737 | 0 ) |
Benningen am Neckar ( 254 | 0 ) |
Besigheim ( 657 | 0 ) |
Bietigheim-Bissingen ( 2.468 | 0 ) |
Bönnigheim ( 545 | 0 ) |
Ditzingen ( 1.212 | 1 ) |
Eberdingen ( 301 | 0 ) |
Erdmannhausen ( 182 | 0 ) |
Erligheim ( 153 | 0 ) |
Freiberg am Neckar ( 608 | 3 ) |
Freudental ( 161 | 0 ) |
Gemmrigheim ( 261 | 0 ) |
Gerlingen ( 717 | 0 ) |
Großbottwar ( 345 | 1 ) |
Hemmingen ( 319 | 0 ) |
Hessigheim ( 68 | 0 ) |
Ingersheim ( 273 | 0 ) |
Kirchheim am Neckar ( 365 | 0 ) |
Korntal-Münchingen ( 858 | 1 ) |
Kornwestheim ( 2.003 | 0 ) |
Löchgau ( 292 | 0 ) |
Ludwigsburg ( 4.892 | 2 ) |
Marbach am Neckar ( 705 | 0 ) |
Markgröningen ( 769 | 0 ) |
Möglingen ( 693 | 1 ) |
Mundelsheim ( 137 | 0 ) |
Murr ( 253 | 0 ) |
Oberriexingen ( 124 | 1 ) |
Oberstenfeld ( 380 | 0 ) |
Pleidelsheim ( 306 | 0 ) |
Remseck am Neckar ( 1.230 | 0 ) |
Sachsenheim ( 1.021 | 2 ) |
Schwieberdingen ( 463 | 0 ) |
Sersheim ( 300 | 1 ) |
Steinheim an der Murr ( 476 | 1 ) |
Tamm ( 429 | 0 ) |
Vaihingen an der Enz ( 1.486 | 2 ) |
Walheim ( 143 | 0 ) |
red