Die kreisweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen ist am Donnerstag erstmalig seit März 2021 wieder unter die kritische Schwelle von 50 gesunken: Das Landratsamt teilte unter Berufung auf Angaben des Kreisgesundheitsamtes mit, dass in den vergangenen sieben Tagen kreisweit der Wert bei 49,1 Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohner liegt. Gestern lag der Wert bei 55,2. Vor genau einer Woche lag der Wert bei 59,4. (Stand – 03.06. – 16Uhr).
Innerhalb eines Tages wurden 33 Neuinfektionen registriert. Vor genau einer Woche waren es 82 Fälle. Die meisten Corona-Fälle wurden in der Stadt Ludwigsburg mit 7 Neuinfektionen verzeichnet. Gestern waren es kreisweit 63 Corona-Fälle. Die Zahl der Corona-Toten in Kreis Ludwigsburg bleibt unverändert bei mindestens 497. Rund 25.560 (+47) Menschen haben die Infektion nach Schätzungen vom Landratsamt überstanden.
Laut der RKH-Klinik beträgt die Zahl der COVID-19 Patienten, die in stationärer Behandlung im Klinikum Ludwigsburg liegen, 20. Auf der Normalstation werden 16 Patienten behandelt. 4 Patienten befinden sich auf der Intensivstation, von denen 4 beatmet werden. (Stand: 03.06.)
Aktuelle Impfzahlen für den Kreis Ludwigsburg:

Infizierte nach Gemeinde (Quelle: Landratsamt Ludwigsburg – Stand: 03.06.)
| Affalterbach ( 168 | 3 ) |
| Asperg ( 728 | 2 ) |
| Benningen am Neckar ( 253 | 0 ) |
| Besigheim ( 647 | 0 ) |
| Bietigheim-Bissingen ( 2.458 | 2 ) |
| Bönnigheim ( 544 | 0 ) |
| Ditzingen ( 1.201 | 2 ) |
| Eberdingen ( 300 | 0 ) |
| Erdmannhausen ( 181 | 0 ) |
| Erligheim ( 152 | 0 ) |
| Freiberg am Neckar ( 601 | 0 ) |
| Freudental ( 161 | 0 ) |
| Gemmrigheim ( 259 | 0 ) |
| Gerlingen ( 712 | 0 ) |
| Großbottwar ( 344 | 0 ) |
| Hemmingen ( 319 | 0 ) |
| Hessigheim ( 68 | 0 ) |
| Ingersheim ( 272 | 0 ) |
| Kirchheim am Neckar ( 364 | 0 ) |
| Korntal-Münchingen ( 849 | 1 ) |
| Kornwestheim ( 1.981 | 4 ) |
| Löchgau ( 292 | 1 ) |
| Ludwigsburg ( 4.844 | 7 ) |
| Marbach am Neckar ( 701 | 1 ) |
| Markgröningen ( 757 | 1 ) |
| Möglingen ( 679 | 4 ) |
| Mundelsheim ( 137 | 0 ) |
| Murr ( 252 | 0 ) |
| Oberriexingen ( 123 | 0 ) |
| Oberstenfeld ( 379 | 0 ) |
| Pleidelsheim ( 306 | 0 ) |
| Remseck am Neckar ( 1.214 | 0 ) |
| Sachsenheim ( 1.014 | 0 ) |
| Schwieberdingen ( 459 | 0 ) |
| Sersheim ( 298 | 0 ) |
| Steinheim an der Murr ( 473 | 0 ) |
| Tamm ( 429 | 0 ) |
| Vaihingen an der Enz ( 1.473 | 5 ) |
| Walheim ( 140 | 0 ) |
red










