Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am frühen Freitagmorgen bundesweit vorläufig 117.732 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das waren 4,1 Prozent oder 4.633 Fälle mehr als am Freitagmorgen vor einer Woche. Die Inzidenz stieg laut RKI-Angaben von gestern 690,6 auf heute 699,5 neue Fälle je 100.000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage.
Hospitalisierungs-Inzidenz steigt auf 6,04
Die bundesweite Hospitalisierungsrate für Corona-Infizierte ist gestiegen. Das RKI meldete am Freitagmorgen zunächst 6,04 Einweisungen pro 100.000 Einwohner in den zurückliegenden 7 Tagen (Donnerstag ursprünglich: 5,84, Freitag letzter Woche ursprünglich 5,54). Es handelt sich um die jeweils vorläufigen Zahlen, die stets nachträglich noch nach oben korrigiert werden, da manche Einweisungen erst später gemeldet werden. (Stand: 08.07.22 – 03.11Uhr)
Das Gesundheitsamt Ludwigsburg hat am Freitagnachmittag in der Summe vorläufig 1034 (Vortag: 1149) neue Corona-Fälle gemeldet. Die Inzidenz steigt laut dem Landratsamt auf 641,3 (Vortag: 577,6). Am vergangenen Donnerstag lag der Wert noch bei 316,2. Die Zahl der Corona-Toten im Kreis Ludwigsburg liegt bei mindestens 717. (Stand: 08.07..22 – 16Uhr)
Hospitalisierungsrate im Landkreis stieg am Donnerstagnachmittag auf 4,5. Am Vortag lag der Wert bei 3,9.
Gemeinde ( Bestätigte Fälle | Differenz zum Vortag ) Stand: 07.07.22.
Affalterbach ( 1.524 | 0 ) |
Asperg ( 4.511 | 32 ) |
Benningen am Neckar ( 2.041 | 3 ) |
Besigheim ( 4.375 | 23 ) |
Bietigheim-Bissingen ( 15.247 | 74 ) |
Bönnigheim ( 2.945 | 16 ) |
Ditzingen ( 8.262 | 39 ) |
Eberdingen ( 2.095 | 0 ) |
Erdmannhausen ( 1.648 | 26 ) |
Erligheim ( 894 | 9 ) |
Freiberg am Neckar ( 4.903 | 7 ) |
Freudental ( 892 | 28 ) |
Gemmrigheim ( 1.672 | 21 ) |
Gerlingen ( 5.788 | 24 ) |
Großbottwar ( 2.817 | 15 ) |
Hemmingen ( 2.702 | 9 ) |
Hessigheim ( 833 | 1 ) |
Ingersheim ( 2.066 | 4 ) |
Kirchheim am Neckar ( 2.348 | 5 ) |
Korntal-Münchingen ( 6.697 | 35 ) |
Kornwestheim ( 11.829 | 111 ) |
Löchgau ( 1.863 | 2 ) |
Ludwigsburg ( 30.865 | 193 ) |
Marbach am Neckar ( 5.218 | 21 ) |
Markgröningen ( 4.523 | 10 ) |
Möglingen ( 3.730 | 27 ) |
Mundelsheim ( 1.088 | 15 ) |
Murr ( 2.173 | 22 ) |
Oberriexingen ( 930 | 0 ) |
Oberstenfeld ( 2.486 | 6 ) |
Pleidelsheim ( 2.115 | 9 ) |
Remseck am Neckar ( 8.922 | 72 ) |
Sachsenheim ( 5.749 | 20 ) |
Schwieberdingen ( 4.131 | 48 ) |
Sersheim ( 1.577 | 4 ) |
Steinheim an der Murr ( 3.907 | 39 ) |
Tamm ( 3.739 | 35 ) |
Vaihingen an der Enz ( 9.629 | 96 ) |
Walheim ( 1.106 | 14 ) |
red