Die baden-württembergische Landesregierung schafft die 3G-Regelung im Einzelhandel ab, bei Veranstaltungen sind wieder mehr Zuschauerinnen und Zuschauer zugelassen und die Kontaktdaten müssen in den meisten Bereichen nicht mehr erfasst werden. Die neuen Corona-Regeln treten ab Mittwoch 09.02.22 in Kraft. Das gab die Landesregierung am Dienstag in Stuttgart bekannt.
Und sehen die Corona-Zahlen im Landkreis am Dienstag aus:
Die aktuelle Corona-Zahlen sind weiterhin auf einem hohen Niveau: Das Landratsamt Ludwigsburg hat am Dienstag vorläufig 1.303 (Vortag: 564) Fälle gemeldet. Die Inzidenz sinkt laut dem Gesundheitsamt in Ludwigsburg auf 1.246,3 (- 46,1) neue Fälle je 100.000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage. Die Zahl der Corona-Toten im Kreis Ludwigsburg liegt bei mindestens 648 (Vortag: 648) (Stand: 08.02..22 – 18Uhr)
Bestätigte Fälle nach Gemeinde | (Differenz zum Vortag) Stand: 08.02.2022
Affalterbach ( 569 | 4 ) |
Asperg ( 1.987 | 45 ) |
Benningen am Neckar ( 804 | 19 ) |
Besigheim ( 1.970 | 27 ) |
Bietigheim-Bissingen ( 6.794 | 103 ) |
Bönnigheim ( 1.193 | 20 ) |
Ditzingen ( 3.448 | 59 ) |
Eberdingen ( 828 | 20 ) |
Erdmannhausen ( 551 | 20 ) |
Erligheim ( 344 | 4 ) |
Freiberg am Neckar ( 1.807 | 31 ) |
Freudental ( 400 | 0 ) |
Gemmrigheim ( 681 | 5 ) |
Gerlingen ( 2.215 | 57 ) |
Großbottwar ( 1.022 | 17 ) |
Hemmingen ( 1.081 | 44 ) |
Hessigheim ( 287 | 1 ) |
Ingersheim ( 786 | 6 ) |
Kirchheim am Neckar ( 1.050 | 1 ) |
Korntal-Münchingen ( 2.883 | 45 ) |
Kornwestheim ( 5.546 | 63 ) |
Löchgau ( 729 | 8 ) |
Ludwigsburg ( 14.299 | 284 ) |
Marbach am Neckar ( 2.008 | 35 ) |
Markgröningen ( 2.022 | 30 ) |
Möglingen ( 1.644 | 10 ) |
Mundelsheim ( 385 | 12 ) |
Murr ( 891 | 8 ) |
Oberriexingen ( 296 | 0 ) |
Oberstenfeld ( 855 | 12 ) |
Pleidelsheim ( 807 | 6 ) |
Remseck am Neckar ( 3.743 | 75 ) |
Sachsenheim ( 2.794 | 16 ) |
Schwieberdingen ( 1.618 | 20 ) |
Sersheim ( 807 | 6 ) |
Steinheim an der Murr ( 1.257 | 23 ) |
Tamm ( 1.376 | 26 ) |
Vaihingen an der Enz ( 3.891 | 71 ) |
Walheim ( 393 | 7 ) |
Corona-Zahlen für Deutschland:
Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am frühen Dienstagmorgen vorläufig 169.571 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das waren 4,3 Prozent oder 6.958 Fälle mehr als am Dienstagmorgen vor einer Woche. Die Inzidenz stieg laut RKI-Angaben von gestern 1426,0 auf heute 1441 neue Fälle je 100.000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage. (Stand: 08.02.21 – 05.45Uhr)

red