Das Coronavirus Sars-CoV-2 breitet sich weltweit weiterhin aus. Eine Übersicht über die aktuelle Lage und die Zahlen der Infektionen und Todesopfer haben wir hier zusammengestellt. (Stand: 31.03. / 20 Uhr – Zahlen können abweichen)
Land / Bundesland / Landkreis | Infizierte (Differenz Vortag) | Todesfälle | Genesene |
Deutschland | 68.180 (+4.251) | 682 (+122) | 15.824 |
Baden-Württemberg | 13.313 (+1.056) | 196 (+28) | |
Landkreis Ludwigsburg | 746 (+23) | 10 (+2) | |
Weltweit | 826.222 (+70.631) | 40.708 (+ 4.497) | 174.115 (+15.588) |
Quellen: John Hopkins University / | |||
Sozialministerium Baden-Württemberg / Landratsamt Ludwigsburg | |||
red