Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am frühen Mittwochmorgen bundesweit vorläufig 130.728 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das waren 2,4 Prozent oder 3.222 Fälle weniger als am Mittwochmorgen vor einer Woche. Die Inzidenz sank laut RKI-Angaben von gestern 687,7 auf heute 678,8 neue Fälle je 100.000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage..
Hospitalisierungsinzidenz steigt weiter auf 5,71
Die bundesweite Hospitalisierungsrate für Corona-Infizierte ist weiter gestiegen. Das RKI meldete am Mittwochmorgen zunächst 5,71 Einweisungen pro 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen (Dienstag ursprünglich: 5,56, Mittwoch letzter Woche ursprünglich 4,92). Am höchsten ist die Hospitalisierungsinzidenz laut der vorläufigen Daten in Sachsen (10,18). (Stand: 06.07.22 – 03.11Uhr)
Das Gesundheitsamt Ludwigsburg hat am Mittwochnachmittag in der Summe vorläufig 996 (Vortag: 868) neue Corona-Fälle gemeldet. Die Inzidenz steigt laut dem Landratsamt auf 471,8 (Vortag: 412,9). Am vergangenen Donnerstag lag der Wert noch bei 316,2. Die Zahl der Corona-Toten im Kreis Ludwigsburg liegt bei mindestens 717. (Stand: 06.07..22 – 16Uhr)
Hospitalisierungsrate im Landkreis stieg am Dienstagnachmittag auf 3,7. Am Vortag lag der Wert bei 3,2.
Gemeinde ( Bestätigte Fälle | Differenz zum Vortag ) Stand: 05.07.22.
Eberdingen ( 2.070 | 13 ) |
Erdmannhausen ( 1.622 | 0 ) |
Erligheim ( 885 | 0 ) |
Freiberg am Neckar ( 4.861 | 17 ) |
Freudental ( 863 | 5 ) |
Gemmrigheim ( 1.651 | 22 ) |
Gerlingen ( 5.716 | 40 ) |
Großbottwar ( 2.802 | 0 ) |
Hemmingen ( 2.693 | 35 ) |
Hessigheim ( 813 | 0 ) |
Ingersheim ( 2.041 | 3 ) |
Kirchheim am Neckar ( 2.319 | 34 ) |
Korntal-Münchingen ( 6.597 | 3 ) |
Kornwestheim ( 11.679 | 38 ) |
Löchgau ( 1.842 | 24 ) |
Ludwigsburg ( 30.549 | 91 ) |
Marbach am Neckar ( 5.183 | 14 ) |
Markgröningen ( 4.500 | 3 ) |
Möglingen ( 3.677 | 30 ) |
Mundelsheim ( 1.046 | 0 ) |
Murr ( 2.151 | 0 ) |
Oberriexingen ( 921 | 1 ) |
Oberstenfeld ( 2.454 | 6 ) |
Pleidelsheim ( 2.094 | 0 ) |
Remseck am Neckar ( 8.791 | 61 ) |
Sachsenheim ( 5.685 | 5 ) |
Schwieberdingen ( 4.064 | 22 ) |
Sersheim ( 1.556 | 9 ) |
Steinheim an der Murr ( 3.865 | 34 ) |
Tamm ( 3.683 | 16 ) |
Vaihingen an der Enz ( 9.416 | 33 ) |
Walheim ( 1.092 | 3 ) |
red