Das Coronavirus Sars-CoV-2 breitet sich weltweit weiterhin aus. Eine Übersicht über die aktuelle Lage und die Zahlen der Infektionen und Todesopfer haben wir hier zusammengestellt. (Stand: 01.04. / 20 Uhr – Zahlen können abweichen)
Land / Bundesland / Landkreis | Infizierte (Differenz Vortag) | Todesfälle | Genesene |
Deutschland | 76.544 (+8.364) | 858 682 (+176) | 18.700 |
Baden-Württemberg | 14.450 (+1.267) | 239 (+43) | |
Landkreis Ludwigsburg | 835 (+89) | 13 (+3) | |
Weltweit | 905.279 (+79.057) | 45.371 (+4.663) | 190.710 (+16.595) |
Quellen: John Hopkins University / | |||
Sozialministerium Baden-Württemberg / Landratsamt Ludwigsburg | |||
red