Das Coronavirus Sars-CoV-2 breitet sich weltweit weiterhin aus. Eine Übersicht über die aktuelle Lage und die Zahlen der Infektionen und Todesopfer haben wir hier zusammengestellt. (Stand: 15.04. / 20Uhr – Zahlen können abweichen)
Land / Bundesland / Landkreis | Infizierte (Diff. Vortag) | Todesfälle | Genesene |
Deutschland | 133.154 (+1.984) | 3.272 (+229) | 72.600 (+4.400) |
Baden-Württemberg | 26.050 (+761) | 820 (+64) | 12.834 (+882) |
Landkreis Ludwigsburg | 1.350 (+18) | 33 (+1) | 303 |
Weltweit | 2.016.020 (+45.795) | 130.528 (+5.984) | 504.254 (+34.328) |
Quellen: Johns Hopkins University / | |||
Sozialministerium Baden-Württemberg / Landratsamt Ludwigsburg | |||
red