Das Coronavirus Sars-CoV-2 breitet sich weltweit weiterhin aus. Eine Übersicht über die aktuelle Lage und die Zahlen der Infektionen und Todesopfer haben wir hier zusammengestellt. (Stand: 18.04. / 22.10 Uhr – Zahlen können abweichen)
Land / Bundesland / Landkreis | Infizierte (Diff. Vortag) | Todesfälle | Genesene |
Deutschland | 142.872 (+3.738) | 4.426 (+223) | 85.400 (+3.600) |
Baden-Württemberg | 27.710 (+382) | 952 (+30) | 15.293 (+829) |
Landkreis Ludwigsburg | 1.464 (+42) | 41 (+2) | 363 (Stand:16.04.) |
Weltweit | 2.300.874 (+84.646) | 158.422 (+7.416) | 589.576 (+23.712) |
Quellen: Johns-Hopkins-University / | |||
Sozialministerium Baden-Württemberg / Landratsamt Ludwigsburg | |||
red