Seit Mittwoch gilt in Baden-Württemberg eine neue Corona-Verordnung und somit sind weitere Lockerungen in Kraft getreten.
Und sehen die Corona-Zahlen im Landkreis am Donnerstag aus:
Das Landratsamt Ludwigsburg hat am Donnerstag vorläufig 960 (Vortag: 1.031 Fälle) gemeldet. Die Inzidenz sinkt laut dem Gesundheitsamt in Ludwigsburg weiter und liegt bei 750,3 (- 18.5 zum Vortag) neue Fälle je 100.000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage. Die Zahl der Corona-Toten im Kreis Ludwigsburg liegt bei mindestens 660 (Vortag: 660) (Stand: 24.02..22 – 18Uhr)
Bestätigte Fälle nach Gemeinde | (Differenz zum Vortag) Stand: 24.02.2022
Affalterbach ( 697 | 17 ) |
Asperg ( 2.433 | 3 ) |
Benningen am Neckar ( 1.002 | 18 ) |
Besigheim ( 2.293 | 19 ) |
Bietigheim-Bissingen ( 8.140 | 93 ) |
Bönnigheim ( 1.443 | 4 ) |
Ditzingen ( 4.299 | 69 ) |
Eberdingen ( 1.031 | 12 ) |
Erdmannhausen ( 711 | 10 ) |
Erligheim ( 419 | 8 ) |
Freiberg am Neckar ( 2.285 | 27 ) |
Freudental ( 491 | 5 ) |
Gemmrigheim ( 871 | 14 ) |
Gerlingen ( 2.761 | 18 ) |
Großbottwar ( 1.448 | 15 ) |
Hemmingen ( 1.313 | 23 ) |
Hessigheim ( 358 | 6 ) |
Ingersheim ( 972 | 32 ) |
Kirchheim am Neckar ( 1.358 | 28 ) |
Korntal-Münchingen ( 3.499 | 10 ) |
Kornwestheim ( 6.606 | 71 ) |
Löchgau ( 917 | 13 ) |
Ludwigsburg ( 17.088 | 179 ) |
Marbach am Neckar ( 2.458 | 7 ) |
Markgröningen ( 2.455 | 15 ) |
Möglingen ( 1.997 | 26 ) |
Mundelsheim ( 513 | 5 ) |
Murr ( 1.126 | 3 ) |
Oberriexingen ( 382 | 3 ) |
Oberstenfeld ( 1.207 | 12 ) |
Pleidelsheim ( 1.042 | 27 ) |
Remseck am Neckar ( 4.421 | 19 ) |
Sachsenheim ( 3.431 | 28 ) |
Schwieberdingen ( 1.965 | 6 ) |
Sersheim ( 983 | 1 ) |
Steinheim an der Murr ( 1.719 | 22 ) |
Tamm ( 1.733 | 16 ) |
Vaihingen an der Enz ( 4.620 | 47 ) |
Walheim ( 496 | 16 ) |
Corona-Zahlen für Deutschland:
Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am frühen Donnerstagmorgen vorläufig 216.322 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das waren 8,2 Prozent oder 19.304 Fälle weniger als am Donnerstagmorgen vor einer Woche. Die Inzidenz sank laut RKI-Angaben von gestern 1278,9 auf heute 1265 neue Fälle je 100.000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage.
red