Das Coronavirus Sars-CoV-2 breitet sich weltweit weiterhin aus. Eine Übersicht über die aktuelle Lage und die Zahlen der Infektionen und Todesopfer haben wir hier zusammengestellt. (Stand: 27.03. / 20 Uhr – Zahlen können abweichen)
Infizierte | Todesfälle | Genesene | |
Deutschland | 49.344 | 304 | |
Baden-Württemberg | 9.729 | 101 | |
Landkreis Ludwigsburg | 594 | 4 | |
Weltweit | 576.859 | 26.455 | 128.377 |
Quellen: John Hopkins University / Robert-Koch-Institut | |||
Sozialministerium Baden-Württemberg / Landratsamt Ludwigsburg | |||
red