Das Coronavirus Sars-CoV-2 breitet sich weltweit weiterhin aus. Eine Übersicht über die aktuelle Lage und die Zahlen der Infektionen und Todesopfer haben wir hier zusammengestellt. (Stand: 26.03. / 20 Uhr – Zahlen können abweichen)
Infizierte | Todesfälle | Genesene | |
Deutschland | 43.646 | 239 | 5.673 |
Baden-Württemberg | 8.441 | 76 | |
Landkreis Ludwigsburg | 507 | 4 | |
Weltweit | 511.603 | 23.067 | 120.996 |
Quellen: John Hopkins University / Robert-Koch-Institut | |||
Sozialministerium Baden-Württemberg / Landratsamt Ludwigsburg | |||
red