Vorläufiges Ergebnis der Landtagswahl 2021:
Landtagswahl 2021 – Gewählte Bewerber(innen) | ||||
Wahlkreis | Name und Wohnort | Partei | Stimmen | % |
01 Stuttgart I | Aras, Muhterem, Stuttgart | GRÜNE | 30.490 | 44,8 |
02 Stuttgart II | Hermann, Winfried, Stuttgart | GRÜNE | 25.524 | 39,8 |
Haag, Friedrich, Stuttgart | FDP | 8.273 | 12,9 | |
03 Stuttgart III | Hildenbrand, Oliver, Stuttgart | GRÜNE | 18.010 | 33,9 |
Dr. Löffler, Reinhard, Stuttgart | CDU | 12.934 | 24,3 | |
04 Stuttgart IV | Olschowski, Petra, Stuttgart | GRÜNE | 19.386 | 35,6 |
Steinhülb-Joos, Katrin, Stuttgart | SPD | 7.207 | 13,2 | |
05 Böblingen | Walker, Thekla, Böblingen | GRÜNE | 25.639 | 31,4 |
Miller, Matthias, Steinenbronn | CDU | 20.708 | 25,3 | |
Wahl, Florian, Böblingen | SPD | 10.700 | 13,1 | |
06 Leonberg | Seimer, Peter, Aidlingen | GRÜNE | 29.124 | 32,7 |
Kurtz, Sabine, Leonberg | CDU | 23.108 | 26,0 | |
Scheerer, Hans Dieter, Weil der Stadt | FDP | 10.393 | 11,7 | |
07 Esslingen | Lindlohr, Andrea, Esslingen am Neckar | GRÜNE | 25.904 | 35,7 |
Deuschle, Andreas, Esslingen am Neckar | CDU | 17.297 | 23,8 | |
Fink, Nicolas, Esslingen am Neckar | SPD | 10.300 | 14,2 | |
08 Kirchheim | Schwarz, Andreas, Kirchheim unter Teck | GRÜNE | 26.552 | 33,1 |
Dr. Pfau-Weller, Natalie, Kirchheim unter Teck | CDU | 19.559 | 24,4 | |
Kenner, Andreas, Kirchheim unter Teck | SPD | 10.111 | 12,6 | |
09 Nürtingen | Kretschmann, Winfried, Sigmaringen | GRÜNE | 32.562 | 38,8 |
Birnstock, Dennis, Filderstadt | FDP | 9.731 | 11,6 | |
10 Göppingen | Cataltepe, Ayla, Eislingen/Fils | GRÜNE | 16.167 | 28,8 |
Schweizer, Sarah, Göppingen | CDU | 14.846 | 26,5 | |
Goßner, Hans-Jürgen, Ebersbach an der Fils | AfD | 6.919 | 12,3 | |
11 Geislingen | Razavi, Nicole, Salach | CDU | 16.072 | 27,9 |
Binder, Sascha, Geislingen an der Steige | SPD | 8.297 | 14,4 | |
12 Ludwigsburg | Gericke, Silke, Ludwigsburg | GRÜNE | 27.106 | 34,6 |
13 Vaihingen | Dr. Rösler, Markus, Vaihingen an der Enz | GRÜNE | 27.468 | 34,9 |
Epple, Konrad, Ditzingen | CDU | 19.478 | 24,8 | |
14 Bietigheim-Bissingen | Tok, Tayfun, Murr | GRÜNE | 28.324 | 34,2 |
Vogt, Tobias, Kirchheim am Neckar | CDU | 20.267 | 24,5 | |
15 Waiblingen | Sperling, Swantje, Leutenbach | GRÜNE | 20.468 | 30,0 |
Lorek, Siegfried, Winnenden | CDU | 17.183 | 25,1 | |
Goll, Julia, Waiblingen | FDP | 9.070 | 13,3 | |
16 Schorndorf | Häffner, Petra, Schorndorf | GRÜNE | 19.088 | 29,7 |
Gehring, Christian, Kernen im Remstal | CDU | 15.574 | 24,2 | |
Haußmann, Jochen, Kernen im Remstal | FDP | 10.491 | 16,3 | |
17 Backnang | Nentwich, Ralf, Murrhardt | GRÜNE | 14.279 | 24,0 |
Lindenschmid, Daniel, Backnang | AfD | 7.202 | 12,1 | |
Gruber, Gernot, Backnang | SPD | 11.274 | 19,0 | |
18 Heilbronn | Bay, Susanne, Heilbronn | GRÜNE | 17.845 | 30,0 |
Weinmann, Nico, Heilbronn | FDP | 7.341 | 12,3 | |
19 Eppingen | Köhler, Erwin, Lauffen am Neckar | GRÜNE | 18.108 | 26,3 |
Dr. Preusch, Michael, Eppingen | CDU | 16.823 | 24,5 | |
Dr. Podeswa, Rainer, Ilsfeld | AfD | 9.432 | 13,7 | |
Heitlinger, Georg, Eppingen | FDP | 9.252 | 13,5 | |
20 Neckarsulm | Waldbüßer, Armin, Obersulm | GRÜNE | 19.610 | 27,4 |
Huber, Isabell, Wüstenrot | CDU | 17.902 | 25,0 | |
Wolle, Carola, Beilstein | AfD | 9.982 | 13,9 | |
Ranger, Klaus, Neckarsulm | SPD | 9.078 | 12,7 | |
21 Hohenlohe | Kern, Catherine, Öhringen | GRÜNE | 17.718 | 28,7 |
Freiherr von Eyb, Arnulf, Dörzbach | CDU | 15.027 | 24,4 | |
Baron, Anton, Öhringen | AfD | 8.706 | 14,1 | |
22 Schwäbisch Hall | Niemann, Jutta, Schwäbisch Hall | GRÜNE | 22.003 | 28,7 |
Stein, Udo, Bühlertann | AfD | 9.606 | 12,5 | |
Brauer, Stephen, Crailsheim | FDP | 10.082 | 13,1 | |
23 Main-Tauber | Prof. Dr. Reinhart, Wolfgang, Tauberbischofsheim | CDU | 18.585 | 29,6 |
24 Heidenheim | Grath, Martin, Heidenheim an der Brenz | GRÜNE | 14.272 | 25,8 |
Stoch, Andreas, Heidenheim an der Brenz | SPD | 11.134 | 20,2 | |
25 Schwäbisch Gmünd | Häusler, Martina, Schwäbisch Gmünd | GRÜNE | 20.712 | 30,1 |
Bückner, Tim, Abtsgmünd | CDU | 17.723 | 25,8 | |
Rupp, Ruben, Eschach | AfD | 8.243 | 12,0 | |
26 Aalen | Mack, Winfried, Ellwangen (Jagst) | CDU | 23.076 | 29,8 |
27 Karlsruhe I | Dr. Leidig, Ute, Karlsruhe | GRÜNE | 25.746 | 39,1 |
28 Karlsruhe II | Salomon, Alexander, Karlsruhe | GRÜNE | 23.097 | 38,6 |
29 Bruchsal | Hockenberger, Ulli, Bruchsal | CDU | 19.336 | 27,1 |
Dr. Balzer, Rainer, Bad Schönborn | AfD | 9.379 | 13,2 | |
30 Bretten | Schwarz, Andrea, Oberderdingen | GRÜNE | 23.870 | 32,0 |
Mayr, Ansgar, Stutensee | CDU | 17.126 | 23,0 | |
Dr. Jung, Christian, Bruchsal | FDP | 8.468 | 11,4 | |
31 Ettlingen | Saebel, Barbara, Ettlingen | GRÜNE | 21.148 | 33,5 |
Neumann-Martin, Christine, Ettlingen | CDU | 15.297 | 24,2 | |
Trauschel, Alena, Ettlingen | FDP | 6.456 | 10,2 | |
32 Rastatt | Hentschel, Thomas, Gernsbach | GRÜNE | 20.349 | 30,4 |
Dr. Becker, Alexander, Ötigheim | CDU | 15.955 | 23,8 | |
Weber, Jonas, Rastatt | SPD | 9.100 | 13,6 | |
33 Baden-Baden | Behrens, Hans-Peter, Bühl | GRÜNE | 18.667 | 32,6 |
Wald, Tobias, Ottersweier | CDU | 15.874 | 27,8 | |
34 Heidelberg | Bauer, Theresia, Heidelberg | GRÜNE | 27.607 | 41,7 |
35 Mannheim I | Dr. Aschhoff, Susanne, Mannheim | GRÜNE | 12.924 | 27,8 |
Dr. Fulst-Blei, Stefan, Mannheim | SPD | 10.063 | 21,7 | |
36 Mannheim II | Zimmer, Elke, Mannheim | GRÜNE | 23.060 | 35,9 |
Dr. Weirauch, Boris, Mannheim | SPD | 10.220 | 15,9 | |
37 Wiesloch | Knopf, Norbert, St. Leon-Rot | GRÜNE | 18.518 | 29,7 |
Staab, Christiane, Walldorf | CDU | 16.621 | 26,6 | |
38 Neckar-Odenwald | Hauk, Peter, Adelsheim | CDU | 21.007 | 31,6 |
39 Weinheim | Sckerl, Hans-Ulrich, Weinheim | GRÜNE | 25.499 | 35,6 |
Cuny, Sebastian, Schriesheim | SPD | 9.577 | 13,4 | |
40 Schwetzingen | Dr. Baumann, Andre, Schwetzingen | GRÜNE | 17.736 | 31,3 |
Sturm, Andreas, Neulußheim | CDU | 13.366 | 23,6 | |
Born, Daniel, Schwetzingen | SPD | 8.399 | 14,8 | |
41 Sinsheim | Katzenstein, Hermann, Neckargemünd | GRÜNE | 17.754 | 29,3 |
Dr. Schütte, Albrecht, Bammental | CDU | 15.682 | 25,9 | |
Röderer, Jan-Peter, Eberbach | SPD | 8.369 | 13,8 | |
42 Pforzheim | Herkens, Felix, Pforzheim | GRÜNE | 12.902 | 26,2 |
Dr. Grimmer, Bernd, Pforzheim | AfD | 7.769 | 15,8 | |
Dr. Rülke, Hans-Ulrich, Pforzheim | FDP | 7.932 | 16,1 | |
43 Calw | Blenke, Thomas, Gechingen | CDU | 20.356 | 28,8 |
Klauß, Miguel, Nagold | AfD | 9.521 | 13,5 | |
44 Enz | Seemann, Stefanie, Mühlacker | GRÜNE | 25.366 | 30,9 |
Gögel, Bernd, Tiefenbronn | AfD | 10.623 | 12,9 | |
Prof. Dr. Schweickert, Erik, Niefern-Öschelbronn | FDP | 13.876 | 16,9 | |
45 Freudenstadt | Schindele, Katrin, Baiersbronn | CDU | 14.490 | 27,3 |
Dr. Hellstern, Uwe, Horb am Neckar | AfD | 7.018 | 13,2 | |
Dr. Kern, Timm, Tübingen | FDP | 7.894 | 14,9 | |
46 Freiburg I | Evers, Daniela, Titisee-Neustadt | GRÜNE | 35.383 | 40,2 |
47 Freiburg II | Saint-Cast, Nadyne, Freiburg im Breisgau | GRÜNE | 32.565 | 40,3 |
Rolland, Gabriele, Freiburg im Breisgau | SPD | 10.224 | 12,7 | |
48 Breisgau | Pix, Reinhold, Ihringen | GRÜNE | 31.879 | 37,7 |
Dr. Rapp, Patrick, Oberried | CDU | 20.208 | 23,9 | |
49 Emmendingen | Schoch, Alexander, Waldkirch | GRÜNE | 28.749 | 36,2 |
50 Lahr | Boser, Sandra, Wolfach | GRÜNE | 21.946 | 33,1 |
Gentges, Marion, Zell am Harmersbach | CDU | 16.286 | 24,5 | |
51 Offenburg | Marwein, Thomas, Offenburg | GRÜNE | 22.405 | 36,8 |
Schebesta, Volker, Offenburg | CDU | 15.497 | 25,4 | |
52 Kehl | Mettenleiter, Bernd, Achern | GRÜNE | 20.153 | 31,4 |
Stächele, Willi, Achern | CDU | 17.367 | 27,1 | |
53 Rottweil | Teufel, Stefan, Zimmern ob Rottweil | CDU | 17.351 | 26,7 |
Sänze, Emil, Sulz am Neckar | AfD | 8.328 | 12,8 | |
Karrais, Daniel, Rottweil | FDP | 10.565 | 16,2 | |
54 Villingen-Schwenningen | Braun, Martina, Furtwangen im Schwarzwald | GRÜNE | 24.717 | 34,6 |
Bonath, Frank, Villingen-Schwenningen | FDP | 8.690 | 12,2 | |
55 Tuttlingen-Donaueschingen | Wolf, Guido, Tuttlingen | CDU | 21.543 | 29,3 |
Klos, Rüdiger, Tuttlingen | AfD | 9.466 | 12,9 | |
Reith, Niko, Donaueschingen | FDP | 9.883 | 13,4 | |
56 Konstanz | Erikli, Nese, Konstanz | GRÜNE | 26.807 | 42,1 |
57 Singen | Wehinger, Dorothea, Steißlingen | GRÜNE | 18.839 | 32,1 |
Eisenhut, Bernhard, Rielasingen-Worblingen | AfD | 6.645 | 11,3 | |
Storz, Hans-Peter, Singen (Hohentwiel) | SPD | 7.195 | 12,3 | |
58 Lörrach | Frey, Josef, Lörrach | GRÜNE | 26.320 | 35,8 |
Hoffmann, Jonas, Lörrach | SPD | 9.252 | 12,6 | |
59 Waldshut | Nüßle, Niklas, Wutöschingen | GRÜNE | 25.274 | 37,1 |
Hartmann-Müller, Sabine, Rheinfelden (Baden) | CDU | 15.607 | 22,9 | |
60 Reutlingen | Poreski, Thomas, Reutlingen | GRÜNE | 29.259 | 36,2 |
61 Hechingen-Münsingen | Holmberg, Cindy, Reutlingen | GRÜNE | 23.888 | 31,6 |
Hailfinger, Manuel, Sonnenbühl | CDU | 18.856 | 25,0 | |
Steyer, Joachim, Burladingen | AfD | 9.215 | 12,2 | |
Fischer, Rudi, Metzingen | FDP | 9.505 | 12,6 | |
62 Tübingen | Lede Abal, Daniel, Tübingen | GRÜNE | 35.908 | 39,0 |
Dr. Kliche-Behnke, Dorothea, Tübingen | SPD | 10.654 | 11,6 | |
63 Balingen | Dr. Hoffmeister-Kraut, Nicole, Balingen | CDU | 23.776 | 32,6 |
Hörner, Hans-Peter, Balingen | AfD | 8.907 | 12,2 | |
64 Ulm | Joukov-Schwelling, Michael, Ulm | GRÜNE | 27.669 | 36,5 |
Rivoir, Martin, Ulm | SPD | 9.966 | 13,1 | |
65 Ehingen | Hagel, Manuel, Ehingen (Donau) | CDU | 24.125 | 35,9 |
66 Biberach | Dörflinger, Thomas, Ummendorf | CDU | 28.875 | 34,1 |
67 Bodensee | Hahn, Martin, Überlingen | GRÜNE | 31.920 | 36,8 |
Hoher, Klaus, Salem | FDP | 11.504 | 13,3 | |
68 Wangen | Krebs, Petra, Wangen im Allgäu | GRÜNE | 24.773 | 31,3 |
Haser, Raimund, Kisslegg | CDU | 24.211 | 30,6 | |
69 Ravensburg | Lucha, Manfred, Ravensburg | GRÜNE | 27.069 | 33,1 |
Schuler, August, Ravensburg | CDU | 19.319 | 23,7 | |
70 Sigmaringen | Bogner-Unden, Andrea, Wald | GRÜNE | 19.673 | 32,6 |
Burger, Klaus, Hohentengen | CDU | 16.777 | 27,8 |
Quelle: Statistische Landesamt Baden-Württemberg